| 1Ahnfeltia plicata | Landlady's wig |
| 2Ascophyllum nodosum | Egg Wrack |
| 3Catenella caespitosa | Chain Weed |
| 4Ceramium virgatum | A seaweed |
| 5Chondrus crispus | Carrageen |
| 6Choreocolax polysiphoniae | An alga |
| 7Cladophora rupestris | A marine alga |
| 8Closterium acerosum | An alga |
| 9Closterium moniliferum | A desmid |
| 10Compsothamnion gracillimum | A seaweed |
| 11Corallina officinalis | Coral Weed |
| 12Desmarestia aculeata | A seaweed |
| 13Dumontia cortorta | A red alga |
| 14Fucus serratus | Toothed Wrack |
| 15Fucus spiralis | Spiral Wrack |
| 16Fucus vesiculosus | Bladder Wrack |
| 17Gelidium pusillum | A marina alga |
| 18Halidrys siliquosa | Sea Oak |
| 19Hildenbrandia rubra | An alga |
| 20Laminaria digitata | Oarweed |
| 21Laminaria hyperborea | Cuvie |
| 22Lomentaria clavellosa | A seaweed |
| 23Membranoptera alata | An alga |
| 24Palmaria palmata | Dulse |
| 25Pelvetia canaliculata | Channelled Wrack |
| 26Polysiphonia fucoides | A seaweed |
| 27Rhodomela lycopodioides | Straggly Tail Weed |
| 28Trentepohlia aurea | An alga |
| 29Tribonema viride | An alga |
| 30Ulva intestinalis | Gutweed |
| 31Ulva lactuca | Sea Lettuce |
| 32Vertebrata lanosa | A seaweed |
| 33Ceratiomyxa fruticosa | A slime mould |
| 34Fuligo septica | Dog Vomit Slime Mould |
| 35Lycogala epidendrum | Wolf's Milk |
| 36Lycogala fuliginosa | A slime mould |
| 37Mucilago crustacea | A slime mould |
| 38Physarum globuliferum | A slime mould |
| 39Reticularia lycoperdon | False Puffball |
| 40Amandinea lecideina | A lichen |
| 41Anaptychia runcinata | A lichen |
| 42Arthonia atra | A lichen |
| 43Arthonia calcarea | A lichen |
| 44Arthonia radiata | A lichen |
| 45Arthopyrenia punctiformis | A lichen |
| 46Caloplaca crenularia | A lichen |
| 47Caloplaca marina | Orange Sea Lichen |
| 48Caloplaca microthallina | A lichen |
| 49Caloplaca thallincola | A lichen |
| 50Candelariella vitellina | A lichen |
| 51Catillaria chalybeia | A lichen |
| 52Cladonia chlorophaea | A lichen |
| 53Cladonia coniocraea | A lichen |
| 54Cladonia fimbriata | A lichen |
| 55Cladonia humilis | A lichen |
| 56Cladonia macilenta | A lichen |
| 57Cladonia portentosa | A lichen |
| 58Cliostomum griffithii | A lichen |
| 59Collema cristatum | A lichen |
| 60Collemopsidium foveolatum | A lichen |
| 61Dermatocarpon miniatum | A lichen |
| 62Diploicia canescens | A lichen |
| 63Evernia prunastri | A lichen |
| 64Hypogymnia physodes | A lichen |
| 65Hypogymnia tubulosa | A lichen |
| 66Lecanora albescens | A lichen |
| 67Lecanora campestris | A lichen |
| 68Lecanora carpinea | A lichen |
| 69Lecanora chlarotera | A lichen |
| 70Lecanora conizaoides | A lichen |
| 71Lecanora dispersa | A lichen |
| 72Lecanora expallens | A lichen |
| 73Lecanora gangaleoides | A lichen |
| 74Lecanora helicopis | A lichen |
| 75Lecanora rupicola | A lichen |
| 76Lecanora soralifera | A lichen |
| 77Lecanora sulphurea | A lichen |
| 78Lecanora symmicta | A lichen |
| 79Lecidella asema | A lichen |
| 80Lecidella elaeochroma | A lichen |
| 81Lecidella scabra | A lichen |
| 82Lepra corallina | A lichen |
| 83Lepraria incana | A lichen |
| 84Leptogium plicatile | A lichen |
| 85Lichina confinis | A lichen |
| 86Melanelixia fuliginosa | A lichen |
| 87Melanelixia subaurifera | A lichen |
| 88Myriolecis fugiens | A lichen |
| 89Ochrolechia parella | Parelle |
| 90Opegrapha vulgata | A lichen |
| 91Parmelia saxatilis | A lichen |
| 92Parmelia sulcata | A lichen |
| 93Peltigera hymenina | A lichen |
| 94Peltigera membranacea | A lichen |
| 95Pertusaria pseudocorallina | A lichen |
| 96Physcia adscendens | A lichen |
| 97Physcia caesia | A lichen |
| 98Porpidia macrocarpa | A lichen |
| 99Porpidia tuberculosa | A lichen |
| 100Psilolechia lucida | A lichen |
| 101Ramalina farinacea | A lichen |
| 102Ramalina siliquosa | A lichen |
| 103Ramalina subfarinacea | A lichen |
| 104Rhizocarpon geographicum | A lichen |
| 105Rhizocarpon richardii | A lichen |
| 106Rinodina oleraea | A lichen |
| 107Rinodina sophodes | A lichen |
| 108Scytinium plicatile | A lichen |
| 109Tephromela atra | Black Shields |
| 110Trapelia obtegens | A lichen |
| 111Verrucaria macrostoma | A lichen |
| 112Verrucaria maura | A lichen |
| 113Verrucaria mucosa | A lichen |
| 114Verrucaria muralis | A lichen |
| 115Xanthoparmelia loxodes | A lichen |
| 116Xanthoparmelia mougeotii | A lichen |
| 117Xanthoria aureola | A lichen |
| 118Xanthoria parietina | Common Orange Lichen |
| 119Agaricus arvensis | Horse Mushroom |
| 120Agaricus litoralis | A mushroom |
| 121Agaricus sylvaticus | The Blushing Wood Mushroom |
| 122Agaricus urinascens | A mushroom |
| 123Agaricus xanthodermus | Yellow Stainer |
| 124Alatospora acuminata | An aquatic hyphomycete |
| 125Albugo candida | A "rust" on honesty |
| 126Amanita ceciliae | Snakeskin Grisette |
| 127Amphinema byssoides | Cratered Duster |
| 128Anthostomella rubicola | A fungus |
| 129Armillaria mellea | Honey Fungus |
| 130Ascochyta mercurialis | A fungus |
| 131Ascocoryne cylichnium | A fungus |
| 132Ascocoryne sarcoides | Purple Jellydisc |
| 133Atichia glomerulosa | A fungus on holly leaves |
| 134Auricularia auricula-judae | Jelly Ear |
| 135Bisporella citrina | Lemon Disco |
| 136Bjerkandera adusta | Smoky Bracket |
| 137Bolbitius titubans | A fungus |
| 138Boletus pinophilus | Pine Bolete |
| 139Botryobasidium aureum | A corticioid fungus |
| 140Botryobasidium candicans | A corticioid fungus |
| 141Botryobasidium vagum | A corticioid fungus |
| 142Botryotinia fuckeliana | On Castanea leaves |
| 143Brachysporium masonii | A hyphomycete |
| 144Brevicellicium olivascens | A corticioid fungus |
| 145Byssomerulius corium | Netted Crust |
| 146Calocybe gambosa | St.George's Mushroom |
| 147Calvatia gigantea | Giant Puffball |
| 148Camarosporium pini | A fungus on pine |
| 149Cantharellus cibarius | Chanterelle |
| 150Cercospora chenopodii | A fungus |
| 151Chaetosphaerella phaeostroma | A pyrenomycete |
| 152Chlorophyllum rachodes | Shaggy parasol |
| 153Chondrostereum purpureum | Silverleaf Fungus |
| 154Cistella acuum | An ascomycete |
| 155Clavariopsis aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 156Claviceps purpurea | Ergot |
| 157Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral |
| 158Clavulinopsis fusiformis | Golden Spindles |
| 159Clitocybe geotropa | Trooping Funnel |
| 160Clitocybe nebularis | Clouded Funnel |
| 161Clitopilus prunulus | The Miller |
| 162Coleroa robertiani | fungus on G.robertianum |
| 163Colletotrichum dematium | A fungus |
| 164Colletotrichum trichellum | A fungus on ivy leaves |
| 165Collybia confluens | Clustered Toughshank |
| 166Collybia peronata | Wood Woollyfoot |
| 167Coniophora puteana | A fungus |
| 168Coprinellus disseminatus | Fairy Inkcap |
| 169Coprinellus micaceus | Glistening Inkcap |
| 170Coprinopsis atramentaria | Common Inkcap |
| 171Coprinopsis lagopus | A mushroom |
| 172Coprinopsis macrocephala | A mushroom |
| 173Coprinus comatus | Shaggy Inkcap |
| 174Coprinus plicatilis | A mushroom |
| 175Costantinella terrestris | A hyphomycete |
| 176Cryptocoryneum condensatum | A coelomycete |
| 177Cryptosphaeria eunomia | A fungus |
| 178Cylindrobasidium laeve | Tear Dropper |
| 179Cymadothea trifolii | A fungus |
| 180Cystoderma amianthinum | A mushroom |
| 181Dacrymyces stillatus | Common Jelly Spot |
| 182Daedalus confragosa | Blushing Bracket |
| 183Daldinia fissa | Gorse Cramp Ball |
| 184Davidiella macrospora | A fungus |
| 185Dendryphion comosum | A hyphomycete |
| 186Dennisiella babingtonii | A fungus on holly leaves |
| 187Diatrype disciformis | Beech Barkspot |
| 188Eichleriella deglubens | Blushing Crust |
| 189Entoloma pallens | A mushroom |
| 190Entoloma sericeum | Silky Pinkgill |
| 191Entoloma serrulatum | Blue-edged Pinkgill |
| 192Erisyphe heraclei | A fungus |
| 193Erisyphe ranunculi | A fungus |
| 194Erisyphe trifolii | A fungus |
| 195Erysiphe alphitoides | Oak Powdery Mildew |
| 196Erysiphe biocellata | A mildew |
| 197Erysiphe cichoracearum | Thistle midlew |
| 198Erysiphe polygoni | A fungus |
| 199Erysiphe ranunculi | A mildew |
| 200Erysiphe sordida | Plantago mildew |
| 201Erysiphe urticae | A fungus |
| 202Eutypa maura | A fungus |
| 203Eutypella scoparia | A fungus |
| 204Exidia glandulosa | A fungus |
| 205Exidia thuretiana | White Brain |
| 206Exidiopsis calcea | A fungus |
| 207Exidiopsis effusa | Hair Ice Crust |
| 208Exidiopsis grisea | A fungus |
| 209Flammulina velutipes | Velvetshank |
| 210Fomes fomentarius | Tinder Hoof Fungus |
| 211Galerina clavata | Ribbed Bell |
| 212Ganoderma applanatum | Artist's Bracket |
| 213Geastrum triplex | Collared Earthstar |
| 214Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap |
| 215Globulicium hiemale | A corticioid fungus |
| 216Gloeothele lactescens | A corticioid fungus |
| 217Gnomonia alni-viridis | a pyrenomycete |
| 218Golovinomyces cichoracearus | A fungus |
| 219Golovinomyces sparsus | A powdery mildew |
| 220Gymnopilus penetrans | Common Rustgill |
| 221Gymnopus acervatus | A mushroom |
| 222Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank |
| 223Gymnopus erythropus | Red-legged Toughshank |
| 224Gymnopus peronatus | A mushroom |
| 225Hebeloma crustuliniforme | A fungus |
| 226Helvella lacunosa | Elfin Saddle |
| 227Hemimycena tortuosa | Dewdrop Bonnet |
| 228Heterobasidion annosum | Root Rot |
| 229Hyaloscypha leuconica | A discomycete |
| 230Hygrocybe acuticonica | Persistent Waxcap |
| 231Hygrocybe coccinea | A Waxcap |
| 232Hygrocybe conica | Blackening Waxcap |
| 233Hygrocybe pratensis | Meadow Waxcap |
| 234Hygrocybe virginia | Snowy Waxcap |
| 235Hyphodontia alutaria | A corticioid fungus |
| 236Hyphodontia arguta | A corticioid fungus |
| 237Hyphodontia sambuci | Elder Whitewash |
| 238Hypholoma capnoides | Sulphur Tuft |
| 239Hypholoma fasciculare | A fungus |
| 240Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart |
| 241Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart |
| 242Hypoxylon multiforme | A fungus |
| 243Hysterium angustatum | A fungus |
| 244Inocybe fraudans | A fibrecap |
| 245Inocybe geophylla | A fibrecap |
| 246Inocybe mixtilis | A fibrecap |
| 247Inonotus radiatus | A fungus |
| 248Kretzschmaria deusta | A fungus |
| 249Kuehneola uredinis | A rust on Rubus |
| 250Laboulbenia vulgaris | A fungus |
| 251Laccaria laccata | The Deceiver |
| 252Lachnum virgineum | A discomycete |
| 253Lacrymaria lacrymabunda | Weeping Mary |
| 254Lactarius blennius | Beech Milkcap |
| 255Lactarius deliciosus | Saffron Milkcap |
| 256Lactarius deterrimus | A milkcap |
| 257Lactarius pubescens | A mushroom |
| 258Lactarius pyrogalus | Hazel milkcap |
| 259Lactarius tabidus | Birch Milkcap |
| 260Leccinum scabrum | Brown Birch Bolete |
| 261Lepiota cristata | Stinking Dapperling |
| 262Lepista flaccida | A mushroom |
| 263Lepista nuda | Field Blewit |
| 264Leptosphaeria acuta | Nettle Rash |
| 265Leucopaxillus giganteus | Giant Funnel |
| 266Lophiostoma angustilabrum | A fungus |
| 267Lycoperdon molle | Soft-Spined Puffball |
| 268Lycoperdon perlatum | Common Puffball |
| 269Lycoperdon pyriforme | Stump Puffball |
| 270Lylea tetracoila | A hyphomycete |
| 271Macrotyphula fistulosa | Pipe Club |
| 272Marasmius oreades | Fairy Ring Champignon |
| 273Marasmius rotula | Collared parachute |
| 274Margaritispora aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 275Melampsora euphorbiae | Euphorbia rust |
| 276Melampsora populnea | Dog's Mercury Rust |
| 277Melampsoridium alni | Alder Rust |
| 278Melanoleuca melaleuca | Bald Knight |
| 279Melanoleuca polioleuca | A mushroom |
| 280Melanomma pulvis-pyrius | A pyrenomycete |
| 281Melanotus horizontalis | A fungus |
| 282Melanustilospora ari | Lords-and-Ladies smut |
| 283Meripilus giganteus | Giant Polypore |
| 284Merismodes anomala | A fungus |
| 285Milesina kriegeriana | A rust on Dryoptera |
| 286Mollisea cinerea | Common Grey Disco |
| 287Mycena archengeliana | A mushroom |
| 288Mycena filopes | Iodine Bonnet |
| 289Mycena galericulata | A mushroom |
| 290Mycena galopus | Milking Bonnet |
| 291Mycena haematopus | Burgundydrop Bonnet |
| 292Mycena pura | A mushroom |
| 293Mycena tenerrima | Frosty Bonnet |
| 294Nectria cinnabarina | Coral Spot |
| 295Neoerysiphe galeopsidis | Mint Mildew |
| 296Niptera ramincola | A discomycete |
| 297Nitschkia collapsa | A pyrenomycete |
| 298Omphalina pyxidata | A mushroom |
| 299Otidea onotica | Hare's Ear |
| 300Panaeolus fimicola | A mushroom |
| 301Panaeolus olivaceus | A fungus |
| 302Paraleptosphaeria praetermissa | A fungus |
| 303Paxillus involutus | Brown Rollrim |
| 304Peniophora cinerea | A corticioid fungus |
| 305Peniophora limitata | A fungus |
| 306Peniophora lycii | A corticioid fungus |
| 307Peniophora quercina | A corticioid fungus |
| 308Peniophorella praetermissa | A fungus |
| 309Periconia byssoides | A fungus |
| 310Peyronellaea curtisii | A fungus |
| 311Peziza repanda | |
| 312Phallus impudicus | Stinkhorn |
| 313Phanerochaete velutina | A fungus |
| 314Pholiota squarrosa | Shaggy Scalycap |
| 315Phoma samararum | A fungus |
| 316Phragmidium rubi-idaei | Raspberry rust |
| 317Phragmidium violaceum | Violet Bramble Rust |
| 318Phyllactinia mali | A mildew |
| 319Piptoporus betulinus | Birch Polypore |
| 320Pleospora herbarum | A fungus |
| 321Pleurotus ostreatus | Oyster Mushroom |
| 322Plicatura crispa | Crimped Gill |
| 323Pluteus cervinus | Deer Shield |
| 324Podosphaera clandestina | Mildew on Hawthorn |
| 325Polyporus leptocephalus | Blackfoot polypore |
| 326Polyporus squamosus | Dryad's Saddle |
| 327Postia stiptica | A fungus |
| 328Postia subcaesia | A fungus |
| 329Protostropharia semiglobata | Dung Roundhead |
| 330Psathyrella condolleana | A mushroom |
| 331Psathyrella conopilus | Conical Brittlestem |
| 332Psathyrella lutensis | A mushroom |
| 333Pseudocercospora handelii | A fungus |
| 334Pseudopeziza trifolii | A fungus |
| 335Pseudovalsa lanciformis | A fungus |
| 336Pucciania poarum | Coltsfoot rust |
| 337Puccinia caricina var. ribesii pendulae | A rust on C.pendula |
| 338Puccinia deschampsiae | A rust fungus |
| 339Puccinia lagenophorae | Daisy Rust |
| 340Puccinia malvacearum | Mallow Rust |
| 341Puccinia phragmitis | A fungus |
| 342Puccinia porri | A fungus |
| 343Puccinia tumida | A rust on pignut |
| 344Puccinia urticata | Nettle Cluster-cup |
| 345Pucciniastrum epilobii | A fungus |
| 346Ramularia endophylla | A fungus |
| 347Resinicium bicolor | Hallowed Crust |
| 348Rhadinomyces cristatus | Fungus on Lathrobium brunnipes |
| 349Rhodocollybia butyracea | Butter Cap |
| 350Rhodocybe gemina | A mushroom |
| 351Rhopographus filicinus | Bracken Map |
| 352Rhytisma acerinum | Sycamore Tarspot |
| 353Rosellinia aquila | A fungus |
| 354Russula atropurpurea | Purple Brittlegill |
| 355Russula exalbicans | Bleached Brittlegill |
| 356Russula ochroleuca | A mushroom |
| 357Russula sanguinaria | Bloody Brittlegill |
| 358Russula xerampelina | A brittegill mushroom |
| 359Sarcoscypha austriaca | Scarlet Elfcup |
| 360Schizopora paradoxa | Split Porecrust |
| 361Scleroderma citrinum | Common Earthball |
| 362Scopuloides rimosa | A corticioid fungus |
| 363Sistotrema brinkmannii | A corticioid fungus |
| 364Sistotrema oblongisporum | A fungus |
| 365Sistotrema octosporum | A corticioid fungus |
| 366Skeletocutis semipileata (nivea) | Hazel Bracket |
| 367Sphaeropsis sapinea | A fungus |
| 368Sporidesmium wroblewskii | Alnus fungus |
| 369Steccherinum ochraceum | Ochre Spreading Tooth |
| 370Stegonosporium pyriforme | A coelomycete |
| 371Stereum rugosum | Bleeding Broadleaf Crust |
| 372Stereum sanguinolentum | Bleeding Conifer Crust |
| 373Strobilurus tenacellus | Pinecone Cap |
| 374Stypella grilletii | A corticioid fungus |
| 375Suillius luteus | Slippery Jack |
| 376Suillus grevllei | Larch Bolete |
| 377Tetracladium marchalianum | An aquatic hyphomycete |
| 378Tomentella sublilacina | A corticioid fungus |
| 379Trametes hirsuta | Hairy Bracket |
| 380Trametes ochracea | A fungus |
| 381Trametes versicolor | Turkeytail |
| 382Trechispora farinacea | A corticioid fungus |
| 383Tremella mesenterica | Golden Jelly Fungus |
| 384Tricladium angulatum | An aquatic hyphomycete |
| 385Trimmatostroma betulina | A hyphomycete |
| 386Trimmatostroma salicis | A fungus |
| 387Triphragmidium ulmariae | A rust on Meadowsweet |
| 388Trochila craterium | Ivy Speckle |
| 389Trochila ilicina | Holly Speckle |
| 390Tubaria furfuracea | A mushroom |
| 391Uncinula bicornis | A mildew |
| 392Uromyces geranii | A fungus |
| 393Uromyces muscari | Bluebell rust |
| 394Uromyces pisi-sativi | A rust on spotted medick |
| 395Uromyces polygoni-aviculare | Knotgrass Rust |
| 396Varicosporium elodeae | An aquatic hyphomycete |
| 397Venturia ditricha | a pyrenomycete |
| 398Venturia rumicis | A fungus |
| 399Vuilleminia comedens | A corticioid fungus |
| 400Xerocomella chrysenteron | Red Cracking Bolete |
| 401Xerula radicata | A mushroom |
| 402Xylaria hypoxylon | Candlesnuff Fungus |
| 403Xylaria polymorpha | Dead Man's Fingers |
| 404Calypogeia arguta | Notched Pouchwort |
| 405Calypogeia muelleriana | A liverwort |
| 406Fossombronia pusilla | Common Frillwort |
| 407Frullania dilitata | A liverwort |
| 408Lepidozia reptans | A liverwort |
| 409Lophocolea bidentata | Bifid Crestwort |
| 410Lophocolea heterophylla | Variable-leaved Crestwort |
| 411Lunularia cruciata | Crescent-cup Liverwort |
| 412Marchantia polymorpha | Common Liverwort |
| 413Metzgeria furcata | Forked Veilwort |
| 414Pelia epiphylla | Overleaf Pellia |
| 415Plagiochila asplenioides | Greater Featherwort |
| 416Riccardia chamedryfolia | Jagged Germanderwort |
| 417Amblystegium serpens | A moss |
| 418Atrichum undulatum | Common Smoothcap |
| 419Barbula convoluta | A moss |
| 420Barbula sardoa | A moss |
| 421Barbula unguiculata | Bird's-claw Beard-moss |
| 422Brachythecium rutabulum | Rough-stalked Feather-moss |
| 423Bryoerythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 424Bryum argenteum | Silver-moss |
| 425Bryum bicolor | A moss |
| 426Bryum capillare | Capillary Thread-moss |
| 427Bryum dichotomum | Bicolored Bryum |
| 428Bryum rubens s.l. | A moss |
| 429Calliergonella cuspidata | Pointed Spear-moss |
| 430Campylopus flexuosus | Rusty Swan-neck Moss |
| 431Campylopus introflexus | Heath Star Moss |
| 432Ceratodon purpureus | Redshank |
| 433Cirriphyllum piliferum | Hair Pointed Feather Moss |
| 434Dicranella heteromalla | A moss |
| 435Dicranoweisia cirrata | Common Pincushion |
| 436Dicranum scoparium | A moss |
| 437Didymodon fallax | Beard-moss |
| 438Didymodon insulanus | Cylindric Beard-moss |
| 439Encalypta streptocarpa | Spiral Extinguisher-moss |
| 440Erythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 441Eucladium verticillatum | Whorled Tufa-moss |
| 442Eurhynchium praelongum | Common Feather-moss |
| 443Eurhynchium striatum | a moss |
| 444Fissidens taxifolius | Common Pocket-moss |
| 445Funaria hygrometrica | A moss |
| 446Grimmia pulvinata | Grey-cushioned Grimmia |
| 447Homalothecium sericeum | Silky Wall Feather-moss |
| 448Hypnum andoi | Mamillate Plait-moss |
| 449Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved Plait-moss |
| 450Hypnum resupinatum | A moss |
| 451Isothecium myosuroides | Slender Mouse-tail Moss |
| 452Mnium hornum | A moss |
| 453Orthotrichum anomalum | Anomalous Bristle-moss |
| 454Orthotrichum diaphanum | White-tipped Bristle-moss |
| 455Orthotrichum pulchellum | Elegant Bristle-moss |
| 456Oxyrrhynchium hians | Swartz's Feather-moss |
| 457Plagiomnium rostratum | Long-beaked Thyme-moss |
| 458Plagiomnium undulatum | Hart's-tongue Thyme-moss |
| 459Plagiothecium undulatum | Waved Silk-moss |
| 460Platyhypnidium riparioides | A moss |
| 461Polytrichastrum formosum | Bank Haircap |
| 462Polytrichum juniperinum | Juniper Haircap |
| 463Polytrichum piliferum | Bristly Haircap |
| 464Pseudocrossidium hornschuchianum | A moss |
| 465Racomitrium heterostichum | A moss |
| 466Rhizomnium punctatum | Dotted Thyme-moss |
| 467Rhytidiadelphus loreus | Little Shaggy-moss |
| 468Rhytidiadelphus squarrosus | Springy Turf-moss |
| 469Schistidium apocarpum | Sessile Grimmia |
| 470Schistidium maritimum | Seaside Grimmia |
| 471Scleropodium purum | Neat Feather-moss |
| 472Syntrichia ruralis | Great Hairy Screw-moss |
| 473Thuidium tamariscinum | Common Tamarisk-moss |
| 474Tortula acaulon | Cuspidate Earth-moss |
| 475Tortula muralis | Wall Screw-moss |
| 476Tortula truncata | Common Pottia |
| 477Ulota bruchii | A moss |
| 478Ulota phyllantha | Frizzled Pincushion |
| 479Zygodon viridissimus | Green Yoke-moss |
| 480Larix decidua | European Larch |
| 481Picea sitchensis | Sitka Spruce |
| 482Pinus nigra ssp. laricio | Corsican Pine |
| 483Pinus sylvestris | Scots Pine |
| 484Taxus baccata | Yew |
| 485Tsuga heterophylla | Western Hemlock-spruce |
| 486Asplenium marinum | Sea Spleenwort |
| 487Asplenium ruta-muraria | Wall-rue |
| 488Asplenium trichomanes | Maidenhair Spleenwort |
| 489Athyrium filix-femina | |
| 490Blechnum spicant | Hard-fern |
| 491Dryopteris filix-mas | Male-fern |
| 492Equisetum arvense | Field Horsetail |
| 493Phyllitis scolopendrium | Hart's-tongue |
| 494Polypodium vulgare | Polypody |
| 495Pteridium aquilinum | Bracken |
| 496Acaena novae-zelandiae | Pirri-pirri-bur |
| 497Acaena ovalifolia | Two-spined Acaenia |
| 498Acer campestris | Field Maple |
| 499Acer platanoides | Norway Maple |
| 500Acer pseudoplatanus | Sycamore |
| 501Achillea millefolium | Yarrow |
| 502Aegopodium podagraria | Ground Elder |
| 503Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut |
| 504Agrimonia eupatoria | Common Agrimony |
| 505Agrostis capillaris | Common Bent |
| 506Agrostis stolonifera | Creeping Bent |
| 507Aira caryophyllea | Silver Hair-grass |
| 508Aira praecox | Early Hair-grass |
| 509Ajuga reptans | Bugle |
| 510Alchemilla glabra | A lady's mantle |
| 511Alchemilla mollis | Garden Lady's-mantle |
| 512Alchemilla xanthochlora | Intermediate Lady's-mantle |
| 513Alliaria petiolata | Garlic mustard |
| 514Allium paradoxum | Few-flowered Garlic |
| 515Allium scorodoprasum | Sand Leek |
| 516Allium ursinum | Ramsons |
| 517Allium vineale | Wild Garlic |
| 518Alnus glutinosa | Alder |
| 519Alopecurus geniculatus | Marsh foxtail |
| 520Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail |
| 521Anagallis arvensis | Scarlet Pimpernel |
| 522Anchusa arvensis | Bugloss |
| 523Anemone nemorosa | Wood Anemone |
| 524Angelica sylvestris | Wild Angelica |
| 525Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal Grass |
| 526Anthriscus sylvestris | Cow Parsley |
| 527Anthyllis vulneraria | Kidney Vetch |
| 528Aphanes arvensis | Parsley Piert |
| 529Aplasta ononaria | Rest Harrow |
| 530Aquilegia chrysantha | Golden Columbine |
| 531Aquilegia vulgaris | Columbine |
| 532Arabidopsis thaliana | Thale Cress |
| 533Arbutus Menziesii | Pacific Madrona |
| 534Arctium minus | Lesser Burdock |
| 535Armeria maritima | Thrift |
| 536Arrhenatherum elatius | False Oat-grass |
| 537Artemisia vulgaris | Mugwort |
| 538Arum maculatum | Lords-and-Ladies |
| 539Aster novi-belgii agg. | Michelmas Daisy |
| 540Aster tripolium | Sea Aster |
| 541Astragalus danicus | |
| 542Atriplex glabriuscula | Babington's Orache |
| 543Atriplex littoralis | Grass-leaved Orache |
| 544Atriplex patula | Common Orache |
| 545Atriplex prostrata | Spear-leaved Orache |
| 546Avena fatua | Wild Oat |
| 547Avena sativa | Oat |
| 548Barbarea intermedia | Medium-flowered Wintercress |
| 549Barbarea vulgaris | |
| 550Bellis perennis | Daisy |
| 551Berberis darwinii | Darwin's Barberry |
| 552Betula pendula | Silver Birch |
| 553Bolboschoenus maritimus | Sea Club-rush |
| 554Brachypodium sylvaticum | False Brome |
| 555Brassica napus ssp. Oleifera | Oil-seed Rape |
| 556Bromopsis ramosa | |
| 557Bromus hordeaceus | Soft Brome |
| 558Bromus sterilis | Barren Brome |
| 559Buddleja davidii | Butterfly-bush |
| 560Cakile maritima | Sea Rocket |
| 561Caltha palustris | Marsh Marigold |
| 562Calystegia sepium | Hedge Bindweed |
| 563Calystegia silvatica | Large Bindweed |
| 564Campanula persicifolia | Peach-leaved Bellflower |
| 565Campanula rotundifolia | Harebell |
| 566Capsella bursa-pastoris | Shepherd's-purse |
| 567Cardamine flexuosa | Wavy Bitter-cress |
| 568Cardamine hirsuta | Hairy Bitter-cress |
| 569Cardamine pratensis | Cuckooflower |
| 570Carduus crispus | Welted Thistle |
| 571Carex arenaria | Sand Sedge |
| 572Carex binervis | A sedge |
| 573Carex canescens | White Sedge |
| 574Carex hirta | Hairy Sedge |
| 575Carex nigra | Common Sedge |
| 576Carex otrubae | False Fox-sedge |
| 577Carex pendula | Pendulous Sedge |
| 578Carex remota | Remote Sedge |
| 579Carex spicata | |
| 580Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| 581Centaurea nigra | Common Knapweed |
| 582Centaurium erythraea | Common Centaury |
| 583Centranthus ruber | Red Valerian |
| 584Cerastium fontanum | Common Mouse-ear |
| 585Cerastium glomeratum | Sticky Mouse-ear |
| 586Cerastium maritimum | Sea Mouse-ear |
| 587Cerastium semidecandrum | Little Mouse-ear |
| 588Chaerophyllum temulum | Rough Chervil |
| 589Chamerion angustifolium | Rosebay Willowherb |
| 590Chenopodium album | |
| 591Chrysosplenium alternifolium | Opposite-leaved Golden Saxifrage |
| 592Circaea lutetiana | Enchanter's Nightshade |
| 593Cirsium arvense | Creeping Thistle |
| 594Cirsium palustre | Marsh thistle |
| 595Cirsium vulgare | Spear Thistle |
| 596Claytonia perfoliata | Springbeauty |
| 597Claytonia sibirica | Pink Purslane |
| 598Cochlearia danica | Danish Scurvy-grass |
| 599Cochlearia officinalis | Common Scurvygrass |
| 600Conopodium majus | Pignut |
| 601Convolvulus arvensis | Field Bindweed |
| 602Cortaderia richardii | Early Pampas-grass |
| 603Corylus avellana | Hazel |
| 604Cotoneaster bullatus | Hollyberry Cotoneaster |
| 605Cotoneaster horizontalis | Wall Cotoneaster |
| 606Cotoneaster simonsii | |
| 607Cotoneaster x watereri | Waterer's Cotoneaster |
| 608Crataegus monogyna | Hawthorn |
| 609Crepis capillaris | Smooth Hawk's-beard |
| 610Crocosmia x crocosmiiflora | Montbretia |
| 611Cruciata laevipes | Crosswort |
| 612Cyclamen hederifoloium | Ivy-leaved Cyclamen |
| 613Cynosurus cristatus | Crested Dog's Tail |
| 614Cytisus scoparius | Broom |
| 615Dactylis glomerata | Cock's-foot |
| 616Dactylorhiza fuchsii | Common Spotted-orchid |
| 617Dactylorhiza purpurella | Northern Marsh Orchid |
| 618Daucus carota | Wild Carrot |
| 619Deschampsia cespitosa | Tufted Hair-grass |
| 620Digitalis purpurea | Foxglove |
| 621Diplotaxis tenuifolia | Perennial Wall Rocket |
