| 1Ahnfeltia plicata | Landlady's wig |
| 2Ascophyllum nodosum | Egg Wrack |
| 3Catenella caespitosa | Chain Weed |
| 4Ceramium virgatum | A seaweed |
| 5Chondrus crispus | Carrageen |
| 6Choreocolax polysiphoniae | An alga |
| 7Cladophora rupestris | A marine alga |
| 8Closterium acerosum | An alga |
| 9Closterium moniliferum | A desmid |
| 10Compsothamnion gracillimum | A seaweed |
| 11Corallina officinalis | Coral Weed |
| 12Desmarestia aculeata | A seaweed |
| 13Dumontia cortorta | A red alga |
| 14Fucus serratus | Toothed Wrack |
| 15Fucus spiralis | Spiral Wrack |
| 16Fucus vesiculosus | Bladder Wrack |
| 17Gelidium pusillum | A marina alga |
| 18Halidrys siliquosa | Sea Oak |
| 19Hildenbrandia rubra | An alga |
| 20Laminaria digitata | Oarweed |
| 21Laminaria hyperborea | Cuvie |
| 22Lomentaria clavellosa | A seaweed |
| 23Membranoptera alata | An alga |
| 24Palmaria palmata | Dulse |
| 25Pelvetia canaliculata | Channelled Wrack |
| 26Polysiphonia fucoides | A seaweed |
| 27Rhodomela lycopodioides | Straggly Tail Weed |
| 28Trentepohlia aurea | An alga |
| 29Tribonema viride | An alga |
| 30Ulva intestinalis | Gutweed |
| 31Ulva lactuca | Sea Lettuce |
| 32Vertebrata lanosa | A seaweed |
| 33Ceratiomyxa fruticosa | A slime mould |
| 34Fuligo septica | Dog Vomit Slime Mould |
| 35Lycogala epidendrum | Wolf's Milk |
| 36Lycogala fuliginosa | A slime mould |
| 37Mucilago crustacea | A slime mould |
| 38Physarum globuliferum | A slime mould |
| 39Reticularia lycoperdon | False Puffball |
| 40Amandinea lecideina | A lichen |
| 41Anaptychia runcinata | A lichen |
| 42Arthonia atra | A lichen |
| 43Arthonia calcarea | A lichen |
| 44Arthonia radiata | A lichen |
| 45Arthopyrenia punctiformis | A lichen |
| 46Caloplaca crenularia | A lichen |
| 47Caloplaca marina | Orange Sea Lichen |
| 48Caloplaca microthallina | A lichen |
| 49Caloplaca thallincola | A lichen |
| 50Candelariella vitellina | A lichen |
| 51Catillaria chalybeia | A lichen |
| 52Cladonia chlorophaea | A lichen |
| 53Cladonia coniocraea | A lichen |
| 54Cladonia fimbriata | A lichen |
| 55Cladonia humilis | A lichen |
| 56Cladonia macilenta | A lichen |
| 57Cladonia portentosa | A lichen |
| 58Cliostomum griffithii | A lichen |
| 59Collema cristatum | A lichen |
| 60Collemopsidium foveolatum | A lichen |
| 61Dermatocarpon miniatum | A lichen |
| 62Diploicia canescens | A lichen |
| 63Evernia prunastri | A lichen |
| 64Hypogymnia physodes | A lichen |
| 65Hypogymnia tubulosa | A lichen |
| 66Lecanora albescens | A lichen |
| 67Lecanora campestris | A lichen |
| 68Lecanora carpinea | A lichen |
| 69Lecanora chlarotera | A lichen |
| 70Lecanora conizaoides | A lichen |
| 71Lecanora dispersa | A lichen |
| 72Lecanora expallens | A lichen |
| 73Lecanora gangaleoides | A lichen |
| 74Lecanora helicopis | A lichen |
| 75Lecanora rupicola | A lichen |
| 76Lecanora soralifera | A lichen |
| 77Lecanora sulphurea | A lichen |
| 78Lecanora symmicta | A lichen |
| 79Lecidella asema | A lichen |
| 80Lecidella elaeochroma | A lichen |
| 81Lecidella scabra | A lichen |
| 82Lepra corallina | A lichen |
| 83Lepraria incana | A lichen |
| 84Leptogium plicatile | A lichen |
| 85Lichina confinis | A lichen |
| 86Melanelixia fuliginosa | A lichen |
| 87Melanelixia subaurifera | A lichen |
| 88Myriolecis fugiens | A lichen |
| 89Ochrolechia parella | Parelle |
| 90Opegrapha vulgata | A lichen |
| 91Parmelia saxatilis | A lichen |
| 92Parmelia sulcata | A lichen |
| 93Peltigera hymenina | A lichen |
| 94Peltigera membranacea | A lichen |
| 95Pertusaria pseudocorallina | A lichen |
| 96Physcia adscendens | A lichen |
| 97Physcia caesia | A lichen |
| 98Porpidia macrocarpa | A lichen |
| 99Porpidia tuberculosa | A lichen |
| 100Psilolechia lucida | A lichen |
| 101Ramalina farinacea | A lichen |
| 102Ramalina siliquosa | A lichen |
| 103Ramalina subfarinacea | A lichen |
| 104Rhizocarpon geographicum | A lichen |
| 105Rhizocarpon richardii | A lichen |
| 106Rinodina oleraea | A lichen |
| 107Rinodina sophodes | A lichen |
| 108Scytinium plicatile | A lichen |
| 109Tephromela atra | Black Shields |
| 110Trapelia obtegens | A lichen |
| 111Verrucaria macrostoma | A lichen |
| 112Verrucaria maura | A lichen |
| 113Verrucaria mucosa | A lichen |
| 114Verrucaria muralis | A lichen |
| 115Xanthoparmelia loxodes | A lichen |
| 116Xanthoparmelia mougeotii | A lichen |
| 117Xanthoria aureola | A lichen |
| 118Xanthoria parietina | Common Orange Lichen |
| 119Agaricus arvensis | Horse Mushroom |
| 120Agaricus campestris | |
| 121Agaricus crocodilinus | Macro Mushroom |
| 122Agaricus litoralis | A mushroom |
| 123Agaricus rubescens | |
| 124Agaricus sylvaticus | The Blushing Wood Mushroom |
| 125Agaricus urinascens | A mushroom |
| 126Agaricus xanthodermus | Yellow Stainer |
| 127Alatospora acuminata | An aquatic hyphomycete |
| 128Albugo candida | A "rust" on honesty |
| 129Amanita ceciliae | Snakeskin Grisette |
| 130Amphinema byssoides | Cratered Duster |
| 131Anthostomella rubicola | A fungus |
| 132Armillaria mellea | Honey Fungus |
| 133Ascochyta mercurialis | A fungus |
| 134Ascocoryne cylichnium | A fungus |
| 135Ascocoryne sarcoides | Purple Jellydisc |
| 136Atichia glomerulosa | A fungus on holly leaves |
| 137Auricularia auricula-judae | Jelly Ear |
| 138Bisporella citrina | Lemon Disco |
| 139Bjerkandera adusta | Smoky Bracket |
| 140Bolbitius titubans | A fungus |
| 141Boletus pinophilus | Pine Bolete |
| 142Botryobasidium aureum | A corticioid fungus |
| 143Botryobasidium candicans | A corticioid fungus |
| 144Botryobasidium subcoronatum | |
| 145Botryobasidium vagum | A corticioid fungus |
| 146Botryotinia fuckeliana | On Castanea leaves |
| 147Brachysporium masonii | A hyphomycete |
| 148Brachysporium obovatum | |
| 149Brevicellicium olivascens | A corticioid fungus |
| 150Byssomerulius corium | Netted Crust |
| 151Calocybe gambosa | St.George's Mushroom |
| 152Calvatia gigantea | Giant Puffball |
| 153Camarosporium pini | A fungus on pine |
| 154Cantharellus cibarius | Chanterelle |
| 155Cercospora chenopodii | A fungus |
| 156Chaetosphaerella phaeostroma | A pyrenomycete |
| 157Chlorophyllum rachodes | Shaggy parasol |
| 158Chondrostereum purpureum | Silverleaf Fungus |
| 159Cistella acuum | An ascomycete |
| 160Clavariopsis aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 161Claviceps purpurea | Ergot |
| 162Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral |
| 163Clavulinopsis fusiformis | Golden Spindles |
| 164Clavulinopsis luteoalba | Apricot Club |
| 165Clitocybe fragrans | Fragrant Funnel |
| 166Clitocybe geotropa | Trooping Funnel |
| 167Clitocybe nebularis | Clouded Funnel |
| 168Clitopilus prunulus | The Miller |
| 169Coleosporium tussilaginis s. lat. | |
| 170Coleroa robertiani | fungus on G.robertianum |
| 171Colletotrichum dematium | A fungus |
| 172Colletotrichum trichellum | A fungus on ivy leaves |
| 173Collybia confluens | Clustered Toughshank |
| 174Collybia peronata | Wood Woollyfoot |
| 175Coniophora puteana | A fungus |
| 176Coprinellus disseminatus | Fairy Inkcap |
| 177Coprinellus micaceus | Glistening Inkcap |
| 178Coprinopsis atramentaria | Common Inkcap |
| 179Coprinopsis lagopus | A mushroom |
| 180Coprinopsis macrocephala | A mushroom |
| 181Coprinus comatus | Shaggy Inkcap |
| 182Coprinus plicatilis | A mushroom |
| 183Costantinella terrestris | A hyphomycete |
| 184Crepidotus variabilis | Variable Oysterling |
| 185Cryptocoryneum condensatum | A coelomycete |
| 186Cryptosphaeria eunomia | A fungus |
| 187Cylindrobasidium laeve | Tear Dropper |
| 188Cymadothea trifolii | A fungus |
| 189Cystoderma amianthinum | A mushroom |
| 190Dacrymyces stillatus | Common Jelly Spot |
| 191Daedalus confragosa | Blushing Bracket |
| 192Daldinia fissa | Gorse Cramp Ball |
| 193Dasyscyphus aeruginellus | |
| 194Davidiella macrospora | A fungus |
| 195Dendryphion comosum | A hyphomycete |
| 196Dennisiella babingtonii | A fungus on holly leaves |
| 197Diatrype disciformis | Beech Barkspot |
| 198Eichleriella deglubens | Blushing Crust |
| 199Entoloma pallens | A mushroom |
| 200Entoloma sericeum | Silky Pinkgill |
| 201Entoloma serrulatum | Blue-edged Pinkgill |
| 202Erisyphe heraclei | A fungus |
| 203Erisyphe ranunculi | A fungus |
| 204Erisyphe trifolii | A fungus |
| 205Erysiphe alphitoides | Oak Powdery Mildew |
| 206Erysiphe biocellata | A mildew |
| 207Erysiphe cichoracearum | Thistle midlew |
| 208Erysiphe polygoni | A fungus |
| 209Erysiphe ranunculi | A mildew |
| 210Erysiphe sordida | Plantago mildew |
| 211Erysiphe urticae | A fungus |
| 212Eutypa maura | A fungus |
| 213Eutypella scoparia | A fungus |
| 214Exidia glandulosa | A fungus |
| 215Exidia nucleata | Crystal Brain |
| 216Exidia thuretiana | White Brain |
| 217Exidiopsis calcea | A fungus |
| 218Exidiopsis effusa | Hair Ice Crust |
| 219Exidiopsis grisea | A fungus |
| 220Flammulina velutipes | Velvetshank |
| 221Fomes fomentarius | Tinder Hoof Fungus |
| 222Galerina clavata | Ribbed Bell |
| 223Galerina graminea | Turf Bell |
| 224Ganoderma adspersum | |
| 225Ganoderma applanatum | Artist's Bracket |
| 226Geastrum triplex | Collared Earthstar |
| 227Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap |
| 228Globulicium hiemale | A corticioid fungus |
| 229Gloeothele lactescens | A corticioid fungus |
| 230Gnomonia alni-viridis | a pyrenomycete |
| 231Golovinomyces cichoracearus | A fungus |
| 232Golovinomyces sparsus | A powdery mildew |
| 233Gymnopilus penetrans | Common Rustgill |
| 234Gymnopus acervatus | A mushroom |
| 235Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank |
| 236Gymnopus erythropus | Red-legged Toughshank |
| 237Gymnopus peronatus | A mushroom |
| 238Hebeloma crustuliniforme | A fungus |
| 239Helvella lacunosa | Elfin Saddle |
| 240Hemimycena tortuosa | Dewdrop Bonnet |
| 241Heterobasidion annosum | Root Rot |
| 242Hyaloscypha leuconica | A discomycete |
| 243Hygrocybe acuticonica | Persistent Waxcap |
| 244Hygrocybe coccinea | A Waxcap |
| 245Hygrocybe conica | Blackening Waxcap |
| 246Hygrocybe pratensis | Meadow Waxcap |
| 247Hygrocybe virginea | Snowy Waxcap |
| 248Hyphodontia alutaria | A corticioid fungus |
| 249Hyphodontia arguta | A corticioid fungus |
| 250Hyphodontia sambuci | Elder Whitewash |
| 251Hypholoma capnoides | Sulphur Tuft |
| 252Hypholoma fasciculare | A fungus |
| 253Hypochnicium geogenium | |
| 254Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart |
| 255Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart |
| 256Hypoxylon multiforme | A fungus |
| 257Hysterium angustatum | A fungus |
| 258Illosporiopsis christiansenii | |
| 259Infundibulicybe gibba | Common Funnel |
| 260Inocybe fraudans | A fibrecap |
| 261Inocybe geophylla | A fibrecap |
| 262Inocybe mixtilis | A fibrecap |
| 263Inonotus radiatus | A fungus |
| 264Kretzschmaria deusta | A fungus |
| 265Kuehneola uredinis | A rust on Rubus |
| 266Laboulbenia vulgaris | A fungus |
| 267Laccaria laccata | The Deceiver |
| 268Lachnum virgineum | A discomycete |
| 269Lacrymaria lacrymabunda | Weeping Mary |
| 270Lactarius blennius | Beech Milkcap |
| 271Lactarius deliciosus | Saffron Milkcap |
| 272Lactarius deterrimus | A milkcap |
| 273Lactarius glyciosmus | Coconut Milkcap |
| 274Lactarius pubescens | A mushroom |
| 275Lactarius pyrogalus | Hazel milkcap |
| 276Lactarius quietus | Oakbug Milkcap |
| 277Lactarius subdulcis | Mild Milkcap |
| 278Lactarius tabidus | Birch Milkcap |
| 279Leccinum scabrum | Brown Birch Bolete |
| 280Lepiota cristata | Stinking Dapperling |
| 281Lepista flaccida | A mushroom |
| 282Lepista nuda | Field Blewit |
| 283Leptosphaeria acuta | Nettle Rash |
| 284Leucopaxillus giganteus | Giant Funnel |
| 285Lophiostoma angustilabrum | A fungus |
| 286Lycoperdon molle | Soft-Spined Puffball |
| 287Lycoperdon perlatum | Common Puffball |
| 288Lycoperdon pyriforme | Stump Puffball |
| 289Lylea tetracoila | A hyphomycete |
| 290Macrotyphula fistulosa | Pipe Club |
| 291Marasmius oreades | Fairy Ring Champignon |
| 292Marasmius rotula | Collared parachute |
| 293Margaritispora aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 294Melampsora euphorbiae | Euphorbia rust |
| 295Melampsora populnea | Dog's Mercury Rust |
| 296Melampsoridium alni | Alder Rust |
| 297Melanoleuca melaleuca | Bald Knight |
| 298Melanoleuca polioleuca | A mushroom |
| 299Melanomma pulvis-pyrius | A pyrenomycete |
| 300Melanotus horizontalis | A fungus |
| 301Melanustilospora ari | Lords-and-Ladies smut |
| 302Meripilus giganteus | Giant Polypore |
| 303Merismodes anomala | A fungus |
| 304Milesina kriegeriana | A rust on Dryoptera |
| 305Mollisea cinerea | Common Grey Disco |
| 306Morchella esculenta | Morel |
| 307Mycena aetites | Drab Bonnet |
| 308Mycena archengeliana | A mushroom |
| 309Mycena filopes | Iodine Bonnet |
| 310Mycena galericulata | A mushroom |
| 311Mycena galopus | Milking Bonnet |
| 312Mycena haematopus | Burgundydrop Bonnet |
| 313Mycena leptocephala | Nitrous Bonnet |
| 314Mycena pura | A mushroom |
| 315Mycena rosea | Rosy Bonnet |
| 316Mycena sanguinolenta | Bleeding Bonnet |
| 317Mycena tenerrima | Frosty Bonnet |
| 318Mycoacia uda | |
| 319Mycosphaerella punctiformis | |
| 320Naetrocymbe punctiformis | |
| 321Nectria cinnabarina | Coral Spot |
| 322Neoerysiphe galeopsidis | Mint Mildew |
| 323Niptera ramincola | A discomycete |
| 324Nitschkia collapsa | A pyrenomycete |
| 325Omphalina pyxidata | A mushroom |
| 326Otidea onotica | Hare's Ear |
| 327Panaeolus fimicola | A mushroom |
| 328Panaeolus olivaceus | A fungus |
| 329Paraleptosphaeria praetermissa | A fungus |
| 330Paxillus involutus | Brown Rollrim |
| 331Peniophora cinerea | A corticioid fungus |
| 332Peniophora limitata | A fungus |
| 333Peniophora lycii | A corticioid fungus |
| 334Peniophora quercina | A corticioid fungus |
| 335Peniophorella praetermissa | A fungus |
| 336Periconia byssoides | A fungus |
| 337Peyronellaea curtisii | A fungus |
| 338Peziza repanda | |
| 339Phallus impudicus | Stinkhorn |
| 340Phanerochaete velutina | A fungus |
| 341Phlebia radiata | Wrinkled Crust |
| 342Pholiota squarrosa | Shaggy Scalycap |
| 343Phoma samararum | A fungus |
| 344Phragmidium rubi-idaei | Raspberry rust |
| 345Phragmidium violaceum | Violet Bramble Rust |
| 346Phyllactinia mali | A mildew |
| 347Piptoporus betulinus | Birch Polypore |
| 348Pleospora herbarum | A fungus |
| 349Pleurotus ostreatus | Oyster Mushroom |
| 350Plicatura crispa | Crimped Gill |
| 351Pluteus cervinus | Deer Shield |
| 352Podosphaera clandestina | Mildew on Hawthorn |
| 353Polyporus leptocephalus | Blackfoot polypore |
| 354Polyporus squamosus | Dryad's Saddle |
| 355Postia stiptica | A fungus |
| 356Postia subcaesia | A fungus |
| 357Protostropharia semiglobata | Dung Roundhead |
| 358Psathyrella condolleana | A mushroom |
| 359Psathyrella conopilus | Conical Brittlestem |
| 360Psathyrella lutensis | A mushroom |
| 361Pseudocercospora handelii | A fungus |
| 362Pseudopeziza trifolii | A fungus |
| 363Pseudovalsa lanciformis | A fungus |
| 364Pucciania poarum | Coltsfoot rust |
| 365Puccinia caricina var. ribesii pendulae | A rust on C.pendula |
| 366Puccinia deschampsiae | A rust fungus |
| 367Puccinia lagenophorae | Daisy Rust |
| 368Puccinia malvacearum | Mallow Rust |
| 369Puccinia phragmitis | A fungus |
| 370Puccinia porri | A fungus |
| 371Puccinia tumida | A rust on pignut |
| 372Puccinia urticata | Nettle Cluster-cup |
| 373Pucciniastrum epilobii | A fungus |
| 374Ramularia endophylla | A fungus |
| 375Resinicium bicolor | Hallowed Crust |
| 376Rhadinomyces cristatus | Fungus on Lathrobium brunnipes |
| 377Rhodocollybia butyracea | Butter Cap |
| 378Rhodocybe gemina | Tan Pinkgill |
| 379Rhopographus filicinus | Bracken Map |
| 380Rhytisma acerinum | Sycamore Tarspot |
| 381Rickenella swartzii | Collared Mosscap |
| 382Rosellinia aquila | A fungus |
| 383Rosellinia britannica | A fungus |
| 384Russula atropurpurea | Purple Brittlegill |
| 385Russula exalbicans | Bleached Brittlegill |
| 386Russula ochroleuca | A mushroom |
| 387Russula sanguinaria | Bloody Brittlegill |
| 388Russula xerampelina | A brittegill mushroom |
| 389Sarcoscypha austriaca | Scarlet Elfcup |
| 390Sawadaea bicornis | Maple Mildew |
| 391Schizopora paradoxa | Split Porecrust |
| 392Scleroderma citrinum | Common Earthball |
| 393Scopuloides rimosa | A corticioid fungus |
| 394Sistotrema brinkmannii | A corticioid fungus |
| 395Sistotrema oblongisporum | A fungus |
| 396Sistotrema octosporum | A corticioid fungus |
| 397Skeletocutis semipileata (nivea) | Hazel Bracket |
| 398Sphaeropsis sapinea | A fungus |
| 399Sporidesmium wroblewskii | Alnus fungus |
| 400Steccherinum ochraceum | Ochre Spreading Tooth |
| 401Stegonosporium pyriforme | A coelomycete |
| 402Stereum ochroleucum | |
| 403Stereum rugosum | Bleeding Broadleaf Crust |
| 404Stereum sanguinolentum | Bleeding Conifer Crust |
| 405Strobilurus tenacellus | Pinecone Cap |
| 406Stypella grilletii | A corticioid fungus |
| 407Suillius luteus | Slippery Jack |
| 408Suillus grevllei | Larch Bolete |
| 409Tetracladium marchalianum | An aquatic hyphomycete |
| 410Tomentella sublilacina | A corticioid fungus |
| 411Trametes hirsuta | Hairy Bracket |
| 412Trametes ochracea | A fungus |
| 413Trametes versicolor | Turkeytail |
| 414Trechispora farinacea | A corticioid fungus |
| 415Tremella mesenterica | Golden Jelly Fungus |
| 416Trichaptum abietinum | Purplepore Bracket |
| 417Tricholoma terreum | Grey Knight |
| 418Tricladium angulatum | An aquatic hyphomycete |
| 419Trimmatostroma betulina | A hyphomycete |
| 420Trimmatostroma salicis | A fungus |
| 421Triphragmidium ulmariae | A rust on Meadowsweet |
| 422Triposporium elegans | |
| 423Trochila craterium | Ivy Speckle |
| 424Trochila ilicina | Holly Speckle |
| 425Tubaria furfuracea | A mushroom |
| 426Uncinula bicornis | A mildew |
| 427Uromyces geranii | A fungus |
| 428Uromyces muscari | Bluebell rust |
| 429Uromyces pisi-sativi | A rust on spotted medick |
| 430Uromyces polygoni-aviculare | Knotgrass Rust |
| 431Varicosporium elodeae | An aquatic hyphomycete |
| 432Venturia ditricha | a pyrenomycete |
| 433Venturia rumicis | A fungus |
| 434Vuilleminia comedens | A corticioid fungus |
| 435Xerocomella chrysenteron | Red Cracking Bolete |
| 436Xerocomellus cisalpinus | Bluefoot Bolete |
| 437Xerula radicata | A mushroom |
| 438Xylaria hypoxylon | Candlesnuff Fungus |
| 439Xylaria polymorpha | Dead Man's Fingers |
| 440Calypogeia arguta | Notched Pouchwort |
| 441Calypogeia muelleriana | A liverwort |
| 442Fossombronia pusilla | Common Frillwort |
| 443Frullania dilitata | A liverwort |
| 444Lepidozia reptans | A liverwort |
| 445Lophocolea bidentata | Bifid Crestwort |
| 446Lophocolea heterophylla | Variable-leaved Crestwort |
| 447Lunularia cruciata | Crescent-cup Liverwort |
| 448Marchantia polymorpha | Common Liverwort |
| 449Metzgeria furcata | Forked Veilwort |
| 450Pelia epiphylla | Overleaf Pellia |
| 451Plagiochila asplenioides | Greater Featherwort |
| 452Riccardia chamedryfolia | Jagged Germanderwort |
| 453Amblystegium serpens | A moss |
| 454Atrichum undulatum | Common Smoothcap |
| 455Barbula convoluta | A moss |
| 456Barbula sardoa | A moss |
| 457Barbula unguiculata | Bird's-claw Beard-moss |
| 458Brachythecium rutabulum | Rough-stalked Feather-moss |
| 459Bryoerythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 460Bryum argenteum | Silver-moss |
| 461Bryum bicolor | A moss |
| 462Bryum capillare | Capillary Thread-moss |
| 463Bryum dichotomum | Bicolored Bryum |
| 464Bryum rubens s.l. | A moss |
| 465Calliergonella cuspidata | Pointed Spear-moss |
| 466Campylopus flexuosus | Rusty Swan-neck Moss |
| 467Campylopus introflexus | Heath Star Moss |
| 468Ceratodon purpureus | Redshank |
| 469Cirriphyllum piliferum | Hair Pointed Feather Moss |
| 470Dicranella heteromalla | A moss |
| 471Dicranoweisia cirrata | Common Pincushion |
| 472Dicranum scoparium | A moss |
| 473Didymodon fallax | Beard-moss |
| 474Didymodon insulanus | Cylindric Beard-moss |
| 475Encalypta streptocarpa | Spiral Extinguisher-moss |
| 476Erythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 477Eucladium verticillatum | Whorled Tufa-moss |
| 478Eurhynchium praelongum | Common Feather-moss |
| 479Eurhynchium striatum | a moss |
| 480Fissidens taxifolius | Common Pocket-moss |
| 481Funaria hygrometrica | A moss |
| 482Grimmia pulvinata | Grey-cushioned Grimmia |
| 483Homalothecium sericeum | Silky Wall Feather-moss |
| 484Hypnum andoi | Mamillate Plait-moss |
| 485Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved Plait-moss |
| 486Hypnum resupinatum | A moss |
| 487Isothecium myosuroides | Slender Mouse-tail Moss |
| 488Mnium hornum | A moss |
| 489Orthotrichum anomalum | Anomalous Bristle-moss |
| 490Orthotrichum diaphanum | White-tipped Bristle-moss |
| 491Orthotrichum pulchellum | Elegant Bristle-moss |
| 492Oxyrrhynchium hians | Swartz's Feather-moss |
| 493Plagiomnium rostratum | Long-beaked Thyme-moss |
| 494Plagiomnium undulatum | Hart's-tongue Thyme-moss |
| 495Plagiothecium undulatum | Waved Silk-moss |
| 496Platyhypnidium riparioides | A moss |
| 497Polytrichastrum formosum | Bank Haircap |
| 498Polytrichum juniperinum | Juniper Haircap |
| 499Polytrichum piliferum | Bristly Haircap |
| 500Pseudocrossidium hornschuchianum | A moss |
| 501Racomitrium heterostichum | A moss |
| 502Rhizomnium punctatum | Dotted Thyme-moss |
| 503Rhytidiadelphus loreus | Little Shaggy-moss |
| 504Rhytidiadelphus squarrosus | Springy Turf-moss |
| 505Schistidium apocarpum | Sessile Grimmia |
| 506Schistidium maritimum | Seaside Grimmia |
| 507Scleropodium purum | Neat Feather-moss |
| 508Syntrichia ruralis | Great Hairy Screw-moss |
| 509Thuidium tamariscinum | Common Tamarisk-moss |
| 510Tortula acaulon | Cuspidate Earth-moss |
| 511Tortula muralis | Wall Screw-moss |
| 512Tortula truncata | Common Pottia |
| 513Ulota bruchii | A moss |
| 514Ulota phyllantha | Frizzled Pincushion |
| 515Zygodon viridissimus | Green Yoke-moss |
| 516Larix decidua | European Larch |
| 517Picea sitchensis | Sitka Spruce |
| 518Pinus nigra ssp. laricio | Corsican Pine |
| 519Pinus sylvestris | Scots Pine |
| 520Taxus baccata | Yew |
| 521Tsuga heterophylla | Western Hemlock-spruce |
| 522Asplenium marinum | Sea Spleenwort |
| 523Asplenium ruta-muraria | Wall-rue |
| 524Asplenium trichomanes | Maidenhair Spleenwort |
| 525Athyrium filix-femina | |
| 526Blechnum spicant | Hard-fern |
| 527Dryopteris filix-mas | Male-fern |
| 528Equisetum arvense | Field Horsetail |
| 529Phyllitis scolopendrium | Hart's-tongue |
| 530Polypodium vulgare | Polypody |
| 531Pteridium aquilinum | Bracken |
| 532Acaena novae-zelandiae | Pirri-pirri-bur |
| 533Acaena ovalifolia | Two-spined Acaenia |
| 534Acer campestris | Field Maple |
| 535Acer platanoides | Norway Maple |
| 536Acer pseudoplatanus | Sycamore |
| 537Achillea millefolium | Yarrow |
| 538Aegopodium podagraria | Ground Elder |
| 539Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut |
| 540Agrimonia eupatoria | Common Agrimony |
| 541Agrostis capillaris | Common Bent |
| 542Agrostis stolonifera | Creeping Bent |
| 543Aira caryophyllea | Silver Hair-grass |
| 544Aira praecox | Early Hair-grass |
| 545Ajuga reptans | Bugle |
| 546Alchemilla glabra | A lady's mantle |
| 547Alchemilla mollis | Garden Lady's-mantle |
| 548Alchemilla xanthochlora | Intermediate Lady's-mantle |
| 549Alliaria petiolata | Garlic mustard |
| 550Allium paradoxum | Few-flowered Garlic |
| 551Allium scorodoprasum | Sand Leek |
| 552Allium ursinum | Ramsons |
| 553Allium vineale | Wild Garlic |
| 554Alnus glutinosa | Alder |
| 555Alopecurus geniculatus | Marsh foxtail |
| 556Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail |
| 557Anagallis arvensis | Scarlet Pimpernel |
| 558Anchusa arvensis | Bugloss |
| 559Anemone nemorosa | Wood Anemone |
| 560Angelica sylvestris | Wild Angelica |
| 561Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal Grass |
| 562Anthriscus sylvestris | Cow Parsley |
| 563Anthyllis vulneraria | Kidney Vetch |
| 564Aphanes arvensis | Parsley Piert |
| 565Aplasta ononaria | Rest Harrow |
| 566Aquilegia chrysantha | Golden Columbine |
| 567Aquilegia vulgaris | Columbine |
| 568Arabidopsis thaliana | Thale Cress |
| 569Arbutus Menziesii | Pacific Madrona |
| 570Arctium minus | Lesser Burdock |
| 571Armeria maritima | Thrift |
| 572Arrhenatherum elatius | False Oat-grass |
| 573Artemisia vulgaris | Mugwort |
| 574Arum maculatum | Lords-and-Ladies |
| 575Aster novi-belgii agg. | Michelmas Daisy |
| 576Aster tripolium | Sea Aster |
| 577Astragalus danicus | |
| 578Atriplex glabriuscula | Babington's Orache |
| 579Atriplex littoralis | Grass-leaved Orache |
| 580Atriplex patula | Common Orache |
| 581Atriplex prostrata | Spear-leaved Orache |
| 582Avena fatua | Wild Oat |
| 583Avena sativa | Oat |
| 584Barbarea intermedia | Medium-flowered Wintercress |
| 585Barbarea vulgaris | |
| 586Bellis perennis | Daisy |
| 587Berberis darwinii | Darwin's Barberry |
| 588Betula pendula | Silver Birch |
| 589Bolboschoenus maritimus | Sea Club-rush |
| 590Brachypodium sylvaticum | False Brome |
| 591Brassica napus ssp. Oleifera | Oil-seed Rape |
| 592Bromopsis ramosa | |
| 593Bromus hordeaceus | Soft Brome |
| 594Bromus sterilis | Barren Brome |
| 595Buddleja davidii | Butterfly-bush |
| 596Cakile maritima | Sea Rocket |
| 597Caltha palustris | Marsh Marigold |
| 598Calystegia sepium | Hedge Bindweed |
| 599Calystegia silvatica | Large Bindweed |
| 600Campanula persicifolia | Peach-leaved Bellflower |
| 601Campanula rotundifolia | Harebell |
| 602Capsella bursa-pastoris | Shepherd's-purse |
| 603Cardamine flexuosa | Wavy Bitter-cress |
| 604Cardamine hirsuta | Hairy Bitter-cress |
| 605Cardamine pratensis | Cuckooflower |
| 606Carduus crispus | Welted Thistle |
| 607Carex arenaria | Sand Sedge |
| 608Carex binervis | A sedge |
| 609Carex canescens | White Sedge |
| 610Carex hirta | Hairy Sedge |
| 611Carex nigra | Common Sedge |
| 612Carex otrubae | False Fox-sedge |
| 613Carex pendula | Pendulous Sedge |
| 614Carex remota | Remote Sedge |
| 615Carex spicata | |
| 616Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| 617Centaurea nigra | Common Knapweed |
| 618Centaurium erythraea | Common Centaury |
| 619Centranthus ruber | Red Valerian |
| 620Cerastium fontanum | Common Mouse-ear |
| 621Cerastium glomeratum | Sticky Mouse-ear |
| 622Cerastium maritimum | Sea Mouse-ear |
| 623Cerastium semidecandrum | Little Mouse-ear |
| 624Chaerophyllum temulum | Rough Chervil |
