Dalgety Bay — Species List
| Species recorded | 2,651 across all taxonomic groups |
| Last updated | 9 November 2026 |
| Latest additions | Boletus edulis (Penny Bun), Calocera cornea (Small Stagshorn), Ganoderma australe (Southern Bracket) and Tricholoma saponaceum (Soapy Knight) |
| Targets | Bufo bufo (Common Toad) |
Species composition by group
Full Species List
| Scientific name | Common name |
|---|---|
| Algae (32 species) | |
| 1Ahnfeltia plicata | Landlady's wig |
| 2Ascophyllum nodosum | Egg Wrack |
| 3Catenella caespitosa | Chain Weed |
| 4Ceramium virgatum | A seaweed |
| 5Chondrus crispus | Carrageen |
| 6Choreocolax polysiphoniae | An alga |
| 7Cladophora rupestris | A marine alga |
| 8Closterium acerosum | An alga |
| 9Closterium moniliferum | A desmid |
| 10Compsothamnion gracillimum | A seaweed |
| 11Corallina officinalis | Coral Weed |
| 12Desmarestia aculeata | A seaweed |
| 13Dumontia cortorta | A red alga |
| 14Fucus serratus | Toothed Wrack |
| 15Fucus spiralis | Spiral Wrack |
| 16Fucus vesiculosus | Bladder Wrack |
| 17Gelidium pusillum | A marina alga |
| 18Halidrys siliquosa | Sea Oak |
| 19Hildenbrandia rubra | An alga |
| 20Laminaria digitata | Oarweed |
| 21Laminaria hyperborea | Cuvie |
| 22Lomentaria clavellosa | A seaweed |
| 23Membranoptera alata | An alga |
| 24Palmaria palmata | Dulse |
| 25Pelvetia canaliculata | Channelled Wrack |
| 26Polysiphonia fucoides | A seaweed |
| 27Rhodomela lycopodioides | Straggly Tail Weed |
| 28Trentepohlia aurea | An alga |
| 29Tribonema viride | An alga |
| 30Ulva intestinalis | Gutweed |
| 31Ulva lactuca | Sea Lettuce |
| 32Vertebrata lanosa | A seaweed |
| Slime Moulds (7 species) | |
| 33Ceratiomyxa fruticosa | A slime mould |
| 34Fuligo septica | Dog Vomit Slime Mould |
| 35Lycogala epidendrum | Wolf's Milk |
| 36Lycogala fuliginosa | A slime mould |
| 37Mucilago crustacea | A slime mould |
| 38Physarum globuliferum | A slime mould |
| 39Reticularia lycoperdon | False Puffball |
| Lichens (79 species) | |
| 40Amandinea lecideina | A lichen |
| 41Anaptychia runcinata | A lichen |
| 42Arthonia atra | A lichen |
| 43Arthonia calcarea | A lichen |
| 44Arthonia radiata | A lichen |
| 45Arthopyrenia punctiformis | A lichen |
| 46Caloplaca crenularia | A lichen |
| 47Caloplaca marina | Orange Sea Lichen |
| 48Caloplaca microthallina | A lichen |
| 49Caloplaca thallincola | A lichen |
| 50Candelariella vitellina | A lichen |
| 51Catillaria chalybeia | A lichen |
| 52Cladonia chlorophaea | A lichen |
| 53Cladonia coniocraea | A lichen |
| 54Cladonia fimbriata | A lichen |
| 55Cladonia humilis | A lichen |
| 56Cladonia macilenta | A lichen |
| 57Cladonia portentosa | A lichen |
| 58Cliostomum griffithii | A lichen |
| 59Collema cristatum | A lichen |
| 60Collemopsidium foveolatum | A lichen |
| 61Dermatocarpon miniatum | A lichen |
| 62Diploicia canescens | A lichen |
| 63Evernia prunastri | A lichen |
| 64Hypogymnia physodes | A lichen |
| 65Hypogymnia tubulosa | A lichen |
| 66Lecanora albescens | A lichen |
| 67Lecanora campestris | A lichen |
| 68Lecanora carpinea | A lichen |
| 69Lecanora chlarotera | A lichen |
| 70Lecanora conizaoides | A lichen |
| 71Lecanora dispersa | A lichen |
| 72Lecanora expallens | A lichen |
| 73Lecanora gangaleoides | A lichen |
| 74Lecanora helicopis | A lichen |
| 75Lecanora rupicola | A lichen |
| 76Lecanora soralifera | A lichen |
| 77Lecanora sulphurea | A lichen |
| 78Lecanora symmicta | A lichen |
| 79Lecidella asema | A lichen |
| 80Lecidella elaeochroma | A lichen |
| 81Lecidella scabra | A lichen |
| 82Lepra corallina | A lichen |
| 83Lepraria incana | A lichen |
| 84Leptogium plicatile | A lichen |
| 85Lichina confinis | A lichen |
| 86Melanelixia fuliginosa | A lichen |
| 87Melanelixia subaurifera | A lichen |
| 88Myriolecis fugiens | A lichen |
| 89Ochrolechia parella | Parelle |
| 90Opegrapha vulgata | A lichen |
| 91Parmelia saxatilis | A lichen |
| 92Parmelia sulcata | A lichen |
| 93Peltigera hymenina | A lichen |
| 94Peltigera membranacea | A lichen |
| 95Pertusaria pseudocorallina | A lichen |
| 96Physcia adscendens | A lichen |
| 97Physcia caesia | A lichen |
| 98Porpidia macrocarpa | A lichen |
| 99Porpidia tuberculosa | A lichen |
| 100Psilolechia lucida | A lichen |
| 101Ramalina farinacea | A lichen |
| 102Ramalina siliquosa | A lichen |
| 103Ramalina subfarinacea | A lichen |
| 104Rhizocarpon geographicum | A lichen |
| 105Rhizocarpon richardii | A lichen |
| 106Rinodina oleraea | A lichen |
| 107Rinodina sophodes | A lichen |
| 108Scytinium plicatile | A lichen |
| 109Tephromela atra | Black Shields |
| 110Trapelia obtegens | A lichen |
| 111Verrucaria macrostoma | A lichen |
| 112Verrucaria maura | A lichen |
| 113Verrucaria mucosa | A lichen |
| 114Verrucaria muralis | A lichen |
| 115Xanthoparmelia loxodes | A lichen |
| 116Xanthoparmelia mougeotii | A lichen |
| 117Xanthoria aureola | A lichen |
| 118Xanthoria parietina | Common Orange Lichen |
| Fungi (329 species) | |
| 119Agaricus arvensis | Horse Mushroom |
| 120Agaricus campestris | |
| 121Agaricus crocodilinus | Macro Mushroom |
| 122Agaricus litoralis | A mushroom |
| 123Agaricus rubescens | |
| 124Agaricus sylvaticus | The Blushing Wood Mushroom |
| 125Agaricus urinascens | A mushroom |
| 126Agaricus xanthodermus | Yellow Stainer |
| 127Alatospora acuminata | An aquatic hyphomycete |
| 128Albugo candida | A "rust" on honesty |
| 129Amanita ceciliae | Snakeskin Grisette |
| 130Amphinema byssoides | Cratered Duster |
| 131Anthostomella rubicola | A fungus |
| 132Armillaria mellea | Honey Fungus |
| 133Ascochyta mercurialis | A fungus |
| 134Ascocoryne cylichnium | A fungus |
| 135Ascocoryne sarcoides | Purple Jellydisc |
| 136Atichia glomerulosa | A fungus on holly leaves |
| 137Auricularia auricula-judae | Jelly Ear |
| 138Bisporella citrina | Lemon Disco |
| 139Bjerkandera adusta | Smoky Bracket |
| 140Bolbitius titubans | A fungus |
| 141Boletus edulis | Penny Bun |
| 142Boletus pinophilus | Pine Bolete |
| 143Botryobasidium aureum | A corticioid fungus |
| 144Botryobasidium candicans | A corticioid fungus |
| 145Botryobasidium subcoronatum | |
| 146Botryobasidium vagum | A corticioid fungus |
| 147Botryotinia fuckeliana | On Castanea leaves |
| 148Brachysporium masonii | A hyphomycete |
| 149Brachysporium obovatum | |
| 150Brevicellicium olivascens | A corticioid fungus |
| 151Byssomerulius corium | Netted Crust |
| 152Calocera cornea | Small Stagshorn |
| 153Calocybe gambosa | St.George's Mushroom |
| 154Calvatia gigantea | Giant Puffball |
| 155Camarosporium pini | A fungus on pine |
| 156Cantharellus cibarius | Chanterelle |
| 157Cercospora chenopodii | A fungus |
| 158Chaetosphaerella phaeostroma | A pyrenomycete |
| 159Chlorophyllum rachodes | Shaggy parasol |
| 160Chondrostereum purpureum | Silverleaf Fungus |
| 161Cistella acuum | An ascomycete |
| 162Clavariopsis aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 163Claviceps purpurea | Ergot |
| 164Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral |
| 165Clavulinopsis fusiformis | Golden Spindles |
| 166Clavulinopsis luteoalba | Apricot Club |
| 167Clitocybe fragrans | Fragrant Funnel |
| 168Clitocybe geotropa | Trooping Funnel |
| 169Clitocybe nebularis | Clouded Funnel |
| 170Clitocybe odora | Aniseed Funnel |
| 171Clitopilus prunulus | The Miller |
| 172Coleosporium tussilaginis s. lat. | |
| 173Coleroa robertiani | fungus on G.robertianum |
| 174Colletotrichum dematium | A fungus |
| 175Colletotrichum trichellum | A fungus on ivy leaves |
| 176Collybia confluens | Clustered Toughshank |
| 177Collybia peronata | Wood Woollyfoot |
| 178Coniophora puteana | A fungus |
| 179Coprinellus disseminatus | Fairy Inkcap |
| 180Coprinellus micaceus | Glistening Inkcap |
| 181Coprinopsis atramentaria | Common Inkcap |
| 182Coprinopsis lagopus | A mushroom |
| 183Coprinopsis macrocephala | A mushroom |
| 184Coprinus comatus | Shaggy Inkcap |
| 185Coprinus plicatilis | A mushroom |
| 186Costantinella terrestris | A hyphomycete |
| 187Crepidotus variabilis | Variable Oysterling |
| 188Cryptocoryneum condensatum | A coelomycete |
| 189Cryptosphaeria eunomia | A fungus |
| 190Cuphophyllus pratensis | Meadow Waxcap |
| 191Cuphophyllus virgineus | Snowy Waxcap |
| 192Cylindrobasidium laeve | Tear Dropper |
| 193Cymadothea trifolii | A fungus |
| 194Cystoderma amianthinum | A mushroom |
| 195Dacrymyces stillatus | Common Jelly Spot |
| 196Daedalus confragosa | Blushing Bracket |
| 197Daldinia fissa | Gorse Cramp Ball |
| 198Dasyscyphus aeruginellus | |
| 199Davidiella macrospora | A fungus |
| 200Dendryphion comosum | A hyphomycete |
| 201Dennisiella babingtonii | A fungus on holly leaves |
| 202Diatrype disciformis | Beech Barkspot |
| 203Eichleriella deglubens | Blushing Crust |
| 204Entoloma pallens | A mushroom |
| 205Entoloma sericeum | Silky Pinkgill |
| 206Entoloma serrulatum | Blue-edged Pinkgill |
| 207Erisyphe heraclei | A fungus |
| 208Erisyphe ranunculi | A fungus |
| 209Erisyphe trifolii | A fungus |
| 210Erysiphe alphitoides | Oak Powdery Mildew |
| 211Erysiphe biocellata | A mildew |
| 212Erysiphe cichoracearum | Thistle midlew |
| 213Erysiphe polygoni | A fungus |
| 214Erysiphe ranunculi | A mildew |
| 215Erysiphe sordida | Plantago mildew |
| 216Erysiphe urticae | A fungus |
| 217Eutypa maura | A fungus |
| 218Eutypella scoparia | A fungus |
| 219Exidia glandulosa | A fungus |
| 220Exidia nucleata | Crystal Brain |
| 221Exidia thuretiana | White Brain |
| 222Exidiopsis calcea | A fungus |
| 223Exidiopsis effusa | Hair Ice Crust |
| 224Exidiopsis grisea | A fungus |
| 225Flammulina velutipes | Velvetshank |
| 226Fomes fomentarius | Tinder Hoof Fungus |
| 227Galerina clavata | Ribbed Bell |
| 228Galerina graminea | Turf Bell |
| 229Ganoderma adspersum | |
| 230Ganoderma applanatum | Artist's Bracket |
| 231Ganoderma australe | Southern Bracket |
| 232Geastrum triplex | Collared Earthstar |
| 233Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap |
| 234Globulicium hiemale | A corticioid fungus |
| 235Gloeothele lactescens | A corticioid fungus |
| 236Gnomonia alni-viridis | a pyrenomycete |
| 237Golovinomyces cichoracearus | A fungus |
| 238Golovinomyces sparsus | A powdery mildew |
| 239Gymnopilus penetrans | Common Rustgill |
| 240Gymnopus acervatus | A mushroom |
| 241Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank |
| 242Gymnopus erythropus | Red-legged Toughshank |
| 243Gymnopus peronatus | A mushroom |
| 244Hebeloma crustuliniforme | A fungus |
| 245Hebeloma mesophaeum | Veiled Poisonpie |
| 246Helvella lacunosa | Elfin Saddle |
| 247Hemimycena tortuosa | Dewdrop Bonnet |
| 248Heterobasidion annosum | Root Rot |
| 249Hyaloscypha leuconica | A discomycete |
| 250Hygrocybe acuticonica | Persistent Waxcap |
| 251Hygrocybe coccinea | A Waxcap |
| 252Hygrocybe conica | Blackening Waxcap |
| 253Hyphodontia alutaria | A corticioid fungus |
| 254Hyphodontia arguta | A corticioid fungus |
| 255Hyphodontia sambuci | Elder Whitewash |
| 256Hypholoma capnoides | Sulphur Tuft |
| 257Hypholoma fasciculare | A fungus |
| 258Hypochnicium geogenium | |
| 259Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart |
| 260Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart |
| 261Hypoxylon multiforme | A fungus |
| 262Hysterium angustatum | A fungus |
| 263Illosporiopsis christiansenii | |
| 264Infundibulicybe gibba | Common Funnel |
| 265Inocybe fraudans | A fibrecap |
| 266Inocybe geophylla | A fibrecap |
| 267Inocybe mixtilis | A fibrecap |
| 268Inonotus radiatus | A fungus |
| 269Kretzschmaria deusta | A fungus |
| 270Kuehneola uredinis | A rust on Rubus |
| 271Laboulbenia vulgaris | A fungus |
| 272Laccaria laccata | The Deceiver |
| 273Lachnum virgineum | A discomycete |
| 274Lacrymaria lacrymabunda | Weeping Mary |
| 275Lactarius blennius | Beech Milkcap |
| 276Lactarius deliciosus | Saffron Milkcap |
| 277Lactarius deterrimus | A milkcap |
| 278Lactarius glyciosmus | Coconut Milkcap |
| 279Lactarius pubescens | A mushroom |
| 280Lactarius pyrogalus | Hazel milkcap |
| 281Lactarius quietus | Oakbug Milkcap |
| 282Lactarius subdulcis | Mild Milkcap |
| 283Lactarius tabidus | Birch Milkcap |
| 284Leccinum scabrum | Brown Birch Bolete |
| 285Lepiota cristata | Stinking Dapperling |
| 286Lepista flaccida | A mushroom |
| 287Lepista nuda | Field Blewit |
| 288Leptosphaeria acuta | Nettle Rash |
| 289Leucopaxillus giganteus | Giant Funnel |
| 290Lophiostoma angustilabrum | A fungus |
| 291Lycoperdon molle | Soft-Spined Puffball |
| 292Lycoperdon perlatum | Common Puffball |
| 293Lycoperdon pyriforme | Stump Puffball |
| 294Lylea tetracoila | A hyphomycete |
| 295Macrotyphula fistulosa | Pipe Club |
| 296Marasmius oreades | Fairy Ring Champignon |
| 297Marasmius rotula | Collared parachute |
| 298Margaritispora aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 299Melampsora euphorbiae | Euphorbia rust |
| 300Melampsora populnea | Dog's Mercury Rust |
| 301Melampsoridium alni | Alder Rust |
| 302Melanoleuca melaleuca | Bald Knight |
| 303Melanoleuca polioleuca | A mushroom |
| 304Melanomma pulvis-pyrius | A pyrenomycete |
| 305Melanotus horizontalis | A fungus |
| 306Melanustilospora ari | Lords-and-Ladies smut |
| 307Meripilus giganteus | Giant Polypore |
| 308Merismodes anomala | A fungus |
| 309Milesina kriegeriana | A rust on Dryoptera |
| 310Mollisea cinerea | Common Grey Disco |
| 311Morchella esculenta | Morel |
| 312Mycena aetites | Drab Bonnet |
| 313Mycena archengeliana | A mushroom |
| 314Mycena filopes | Iodine Bonnet |
| 315Mycena galericulata | A mushroom |
| 316Mycena galopus | Milking Bonnet |
| 317Mycena haematopus | Burgundydrop Bonnet |
| 318Mycena leptocephala | Nitrous Bonnet |
| 319Mycena pura | A mushroom |
| 320Mycena rosea | Rosy Bonnet |
| 321Mycena sanguinolenta | Bleeding Bonnet |
| 322Mycena tenerrima | Frosty Bonnet |
| 323Mycoacia uda | |
| 324Mycosphaerella punctiformis | |
| 325Naetrocymbe punctiformis | |
| 326Nectria cinnabarina | Coral Spot |
| 327Neoerysiphe galeopsidis | Mint Mildew |
| 328Niptera ramincola | A discomycete |
| 329Nitschkia collapsa | A pyrenomycete |
| 330Omphalina pyxidata | A mushroom |
| 331Otidea onotica | Hare's Ear |
| 332Panaeolus fimicola | A mushroom |
| 333Panaeolus olivaceus | A fungus |
| 334Paraleptosphaeria praetermissa | A fungus |
| 335Paxillus involutus | Brown Rollrim |
| 336Peniophora cinerea | A corticioid fungus |
| 337Peniophora limitata | A fungus |
| 338Peniophora lycii | A corticioid fungus |
| 339Peniophora quercina | A corticioid fungus |
| 340Peniophorella praetermissa | A fungus |
| 341Periconia byssoides | A fungus |
| 342Peyronellaea curtisii | A fungus |
| 343Peziza repanda | |
| 344Phallus impudicus | Stinkhorn |
| 345Phanerochaete velutina | A fungus |
| 346Phlebia radiata | Wrinkled Crust |
| 347Pholiota squarrosa | Shaggy Scalycap |
| 348Phoma samararum | A fungus |
| 349Phragmidium rubi-idaei | Raspberry rust |
| 350Phragmidium violaceum | Violet Bramble Rust |
| 351Phyllactinia mali | A mildew |
| 352Piptoporus betulinus | Birch Polypore |
| 353Pleospora herbarum | A fungus |
| 354Pleurotus ostreatus | Oyster Mushroom |
| 355Plicatura crispa | Crimped Gill |
| 356Pluteus cervinus | Deer Shield |
| 357Podosphaera clandestina | Mildew on Hawthorn |
| 358Polyporus leptocephalus | Blackfoot polypore |
| 359Polyporus squamosus | Dryad's Saddle |
| 360Postia stiptica | A fungus |
| 361Postia subcaesia | A fungus |
| 362Protostropharia semiglobata | Dung Roundhead |
| 363Psathyrella condolleana | A mushroom |
| 364Psathyrella conopilus | Conical Brittlestem |
| 365Psathyrella lutensis | A mushroom |
| 366Pseudocercospora handelii | A fungus |
| 367Pseudopeziza trifolii | A fungus |
| 368Pseudovalsa lanciformis | A fungus |
| 369Pucciania poarum | Coltsfoot rust |
| 370Puccinia caricina var. ribesii pendulae | A rust on C.pendula |
| 371Puccinia deschampsiae | A rust fungus |
| 372Puccinia lagenophorae | Daisy Rust |
| 373Puccinia malvacearum | Mallow Rust |
| 374Puccinia phragmitis | A fungus |
| 375Puccinia porri | A fungus |
| 376Puccinia tumida | A rust on pignut |
| 377Puccinia urticata | Nettle Cluster-cup |
| 378Pucciniastrum epilobii | A fungus |
| 379Ramularia endophylla | A fungus |
| 380Resinicium bicolor | Hallowed Crust |
| 381Rhadinomyces cristatus | Fungus on Lathrobium brunnipes |
| 382Rhodocollybia butyracea | Butter Cap |
| 383Rhodocybe gemina | Tan Pinkgill |
| 384Rhopographus filicinus | Bracken Map |
| 385Rhytisma acerinum | Sycamore Tarspot |
| 386Rickenella swartzii | Collared Mosscap |
| 387Rosellinia aquila | A fungus |
| 388Rosellinia britannica | A fungus |
| 389Russula atropurpurea | Purple Brittlegill |
| 390Russula cessane | Tardy Brittegill |
| 391Russula exalbicans | Bleached Brittlegill |
| 392Russula ochroleuca | A mushroom |
| 393Russula sanguinaria | Bloody Brittlegill |
| 394Russula xerampelina | A brittegill mushroom |
| 395Sarcoscypha austriaca | Scarlet Elfcup |
| 396Sawadaea bicornis | Maple Mildew |
| 397Schizopora paradoxa | Split Porecrust |
| 398Scleroderma citrinum | Common Earthball |
| 399Scopuloides rimosa | A corticioid fungus |
| 400Sistotrema brinkmannii | A corticioid fungus |
| 401Sistotrema oblongisporum | A fungus |
| 402Sistotrema octosporum | A corticioid fungus |
| 403Skeletocutis semipileata (nivea) | Hazel Bracket |
| 404Sphaeropsis sapinea | A fungus |
| 405Sporidesmium wroblewskii | Alnus fungus |
| 406Steccherinum ochraceum | Ochre Spreading Tooth |
| 407Stegonosporium pyriforme | A coelomycete |
| 408Stereum ochroleucum | |
| 409Stereum rugosum | Bleeding Broadleaf Crust |
| 410Stereum sanguinolentum | Bleeding Conifer Crust |
| 411Strobilurus tenacellus | Pinecone Cap |
| 412Stypella grilletii | A corticioid fungus |
| 413Suillius luteus | Slippery Jack |
| 414Suillus grevllei | Larch Bolete |
| 415Tetracladium marchalianum | An aquatic hyphomycete |
| 416Tomentella sublilacina | A corticioid fungus |
| 417Trametes hirsuta | Hairy Bracket |
| 418Trametes ochracea | A fungus |
| 419Trametes versicolor | Turkeytail |
| 420Trechispora farinacea | A corticioid fungus |
| 421Tremella mesenterica | Golden Jelly Fungus |
| 422Trichaptum abietinum | Purplepore Bracket |
| 423Tricholoma cingulatum | Girdled Knight |
| 424Tricholoma saponaceum | Soapy Knight |
| 425Tricholoma terreum | Grey Knight |
| 426Tricladium angulatum | An aquatic hyphomycete |
| 427Trimmatostroma betulina | A hyphomycete |
| 428Trimmatostroma salicis | A fungus |
| 429Triphragmidium ulmariae | A rust on Meadowsweet |
| 430Triposporium elegans | |
| 431Trochila craterium | Ivy Speckle |
| 432Trochila ilicina | Holly Speckle |
| 433Tubaria furfuracea | A mushroom |
| 434Uncinula bicornis | A mildew |
| 435Uromyces geranii | A fungus |
| 436Uromyces muscari | Bluebell rust |
| 437Uromyces pisi-sativi | A rust on spotted medick |
| 438Uromyces polygoni-aviculare | Knotgrass Rust |
| 439Varicosporium elodeae | An aquatic hyphomycete |
| 440Venturia ditricha | a pyrenomycete |
| 441Venturia rumicis | A fungus |
| 442Vuilleminia comedens | A corticioid fungus |
| 443Xerocomella chrysenteron | Red Cracking Bolete |
| 444Xerocomellus cisalpinus | Bluefoot Bolete |
| 445Xerula radicata | A mushroom |
| 446Xylaria hypoxylon | Candlesnuff Fungus |
| 447Xylaria polymorpha | Dead Man's Fingers |
| Liverworts (13 species) | |
| 448Calypogeia arguta | Notched Pouchwort |
| 449Calypogeia muelleriana | A liverwort |
| 450Fossombronia pusilla | Common Frillwort |
| 451Frullania dilitata | A liverwort |
| 452Lepidozia reptans | A liverwort |
| 453Lophocolea bidentata | Bifid Crestwort |
| 454Lophocolea heterophylla | Variable-leaved Crestwort |
| 455Lunularia cruciata | Crescent-cup Liverwort |
| 456Marchantia polymorpha | Common Liverwort |
| 457Metzgeria furcata | Forked Veilwort |
| 458Pelia epiphylla | Overleaf Pellia |
| 459Plagiochila asplenioides | Greater Featherwort |
| 460Riccardia chamedryfolia | Jagged Germanderwort |
| Mosses (63 species) | |
| 461Amblystegium serpens | A moss |
| 462Atrichum undulatum | Common Smoothcap |
| 463Barbula convoluta | A moss |
| 464Barbula sardoa | A moss |
| 465Barbula unguiculata | Bird's-claw Beard-moss |
| 466Brachythecium rutabulum | Rough-stalked Feather-moss |
| 467Bryoerythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 468Bryum argenteum | Silver-moss |
| 469Bryum bicolor | A moss |
| 470Bryum capillare | Capillary Thread-moss |
| 471Bryum dichotomum | Bicolored Bryum |
| 472Bryum rubens s.l. | A moss |
| 473Calliergonella cuspidata | Pointed Spear-moss |
| 474Campylopus flexuosus | Rusty Swan-neck Moss |
| 475Campylopus introflexus | Heath Star Moss |
| 476Ceratodon purpureus | Redshank |
| 477Cirriphyllum piliferum | Hair Pointed Feather Moss |
| 478Dicranella heteromalla | A moss |
| 479Dicranoweisia cirrata | Common Pincushion |
| 480Dicranum scoparium | A moss |
| 481Didymodon fallax | Beard-moss |
| 482Didymodon insulanus | Cylindric Beard-moss |
| 483Encalypta streptocarpa | Spiral Extinguisher-moss |
| 484Erythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 485Eucladium verticillatum | Whorled Tufa-moss |
| 486Eurhynchium praelongum | Common Feather-moss |
| 487Eurhynchium striatum | a moss |
| 488Fissidens taxifolius | Common Pocket-moss |
| 489Funaria hygrometrica | A moss |
| 490Grimmia pulvinata | Grey-cushioned Grimmia |
| 491Homalothecium sericeum | Silky Wall Feather-moss |
| 492Hypnum andoi | Mamillate Plait-moss |
| 493Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved Plait-moss |
| 494Hypnum resupinatum | A moss |
| 495Isothecium myosuroides | Slender Mouse-tail Moss |
| 496Mnium hornum | A moss |
| 497Orthotrichum anomalum | Anomalous Bristle-moss |
| 498Orthotrichum diaphanum | White-tipped Bristle-moss |
| 499Orthotrichum pulchellum | Elegant Bristle-moss |
| 500Oxyrrhynchium hians | Swartz's Feather-moss |
| 501Plagiomnium rostratum | Long-beaked Thyme-moss |
| 502Plagiomnium undulatum | Hart's-tongue Thyme-moss |
| 503Plagiothecium undulatum | Waved Silk-moss |
| 504Platyhypnidium riparioides | A moss |
| 505Polytrichastrum formosum | Bank Haircap |
| 506Polytrichum juniperinum | Juniper Haircap |
| 507Polytrichum piliferum | Bristly Haircap |
| 508Pseudocrossidium hornschuchianum | A moss |
| 509Racomitrium heterostichum | A moss |
| 510Rhizomnium punctatum | Dotted Thyme-moss |
| 511Rhytidiadelphus loreus | Little Shaggy-moss |
| 512Rhytidiadelphus squarrosus | Springy Turf-moss |
| 513Schistidium apocarpum | Sessile Grimmia |
| 514Schistidium maritimum | Seaside Grimmia |
| 515Scleropodium purum | Neat Feather-moss |
| 516Syntrichia ruralis | Great Hairy Screw-moss |
| 517Thuidium tamariscinum | Common Tamarisk-moss |
| 518Tortula acaulon | Cuspidate Earth-moss |
| 519Tortula muralis | Wall Screw-moss |
| 520Tortula truncata | Common Pottia |
| 521Ulota bruchii | A moss |
| 522Ulota phyllantha | Frizzled Pincushion |
| 523Zygodon viridissimus | Green Yoke-moss |
| Conifers (6 species) | |
| 524Larix decidua | European Larch |
| 525Picea sitchensis | Sitka Spruce |
| 526Pinus nigra ssp. laricio | Corsican Pine |
| 527Pinus sylvestris | Scots Pine |
| 528Taxus baccata | Yew |
| 529Tsuga heterophylla | Western Hemlock-spruce |
| Ferns (10 species) | |
| 530Asplenium marinum | Sea Spleenwort |
| 531Asplenium ruta-muraria | Wall-rue |
| 532Asplenium trichomanes | Maidenhair Spleenwort |
| 533Athyrium filix-femina | |
| 534Blechnum spicant | Hard-fern |
| 535Dryopteris filix-mas | Male-fern |
| 536Equisetum arvense | Field Horsetail |
| 537Phyllitis scolopendrium | Hart's-tongue |
| 538Polypodium vulgare | Polypody |
| 539Pteridium aquilinum | Bracken |
| Flowering Plants (436 species) | |
| 540Acaena novae-zelandiae | Pirri-pirri-bur |
| 541Acaena ovalifolia | Two-spined Acaenia |
| 542Acer campestris | Field Maple |
| 543Acer platanoides | Norway Maple |
| 544Acer pseudoplatanus | Sycamore |
| 545Achillea millefolium | Yarrow |
| 546Aegopodium podagraria | Ground Elder |
| 547Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut |
| 548Agrimonia eupatoria | Common Agrimony |
| 549Agrostis capillaris | Common Bent |
| 550Agrostis stolonifera | Creeping Bent |
| 551Aira caryophyllea | Silver Hair-grass |
| 552Aira praecox | Early Hair-grass |
| 553Ajuga reptans | Bugle |
| 554Alchemilla glabra | A lady's mantle |
| 555Alchemilla mollis | Garden Lady's-mantle |
| 556Alchemilla xanthochlora | Intermediate Lady's-mantle |
| 557Alliaria petiolata | Garlic mustard |
| 558Allium paradoxum | Few-flowered Garlic |
| 559Allium scorodoprasum | Sand Leek |
| 560Allium ursinum | Ramsons |
| 561Allium vineale | Wild Garlic |
| 562Alnus glutinosa | Alder |
| 563Alopecurus geniculatus | Marsh foxtail |
| 564Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail |
| 565Anagallis arvensis | Scarlet Pimpernel |
| 566Anchusa arvensis | Bugloss |
| 567Anemone nemorosa | Wood Anemone |
| 568Angelica sylvestris | Wild Angelica |
| 569Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal Grass |
| 570Anthriscus sylvestris | Cow Parsley |
| 571Anthyllis vulneraria | Kidney Vetch |
| 572Aphanes arvensis | Parsley Piert |
| 573Aplasta ononaria | Rest Harrow |
| 574Aquilegia chrysantha | Golden Columbine |
| 575Aquilegia vulgaris | Columbine |
| 576Arabidopsis thaliana | Thale Cress |
| 577Arbutus Menziesii | Pacific Madrona |
| 578Arctium minus | Lesser Burdock |
| 579Armeria maritima | Thrift |
| 580Arrhenatherum elatius | False Oat-grass |
| 581Artemisia vulgaris | Mugwort |
| 582Arum maculatum | Lords-and-Ladies |
| 583Aster novi-belgii agg. | Michelmas Daisy |
| 584Aster tripolium | Sea Aster |
| 585Astragalus danicus | |
| 586Atriplex glabriuscula | Babington's Orache |
| 587Atriplex littoralis | Grass-leaved Orache |
| 588Atriplex patula | Common Orache |
| 589Atriplex prostrata | Spear-leaved Orache |
| 590Avena fatua | Wild Oat |
| 591Avena sativa | Oat |
| 592Barbarea intermedia | Medium-flowered Wintercress |
| 593Barbarea vulgaris | |
| 594Bellis perennis | Daisy |
| 595Berberis darwinii | Darwin's Barberry |
| 596Betula pendula | Silver Birch |
| 597Bolboschoenus maritimus | Sea Club-rush |
| 598Brachypodium sylvaticum | False Brome |
| 599Brassica napus ssp. Oleifera | Oil-seed Rape |
| 600Bromopsis ramosa | |
| 601Bromus hordeaceus | Soft Brome |
| 602Bromus sterilis | Barren Brome |
| 603Buddleja davidii | Butterfly-bush |
| 604Cakile maritima | Sea Rocket |
| 605Caltha palustris | Marsh Marigold |
| 606Calystegia sepium | Hedge Bindweed |
| 607Calystegia silvatica | Large Bindweed |
| 608Campanula persicifolia | Peach-leaved Bellflower |
| 609Campanula rotundifolia | Harebell |
