| 1Ahnfeltia plicata | Landlady's wig |
| 2Ascophyllum nodosum | Egg Wrack |
| 3Catenella caespitosa | Chain Weed |
| 4Ceramium virgatum | A seaweed |
| 5Chondrus crispus | Carrageen |
| 6Choreocolax polysiphoniae | An alga |
| 7Cladophora rupestris | A marine alga |
| 8Closterium acerosum | An alga |
| 9Closterium moniliferum | A desmid |
| 10Compsothamnion gracillimum | A seaweed |
| 11Corallina officinalis | Coral Weed |
| 12Desmarestia aculeata | A seaweed |
| 13Dumontia cortorta | A red alga |
| 14Fucus serratus | Toothed Wrack |
| 15Fucus spiralis | Spiral Wrack |
| 16Fucus vesiculosus | Bladder Wrack |
| 17Gelidium pusillum | A marina alga |
| 18Halidrys siliquosa | Sea Oak |
| 19Hildenbrandia rubra | An alga |
| 20Laminaria digitata | Oarweed |
| 21Laminaria hyperborea | Cuvie |
| 22Lomentaria clavellosa | A seaweed |
| 23Membranoptera alata | An alga |
| 24Palmaria palmata | Dulse |
| 25Pelvetia canaliculata | Channelled Wrack |
| 26Polysiphonia fucoides | A seaweed |
| 27Rhodomela lycopodioides | Straggly Tail Weed |
| 28Trentepohlia aurea | An alga |
| 29Tribonema viride | An alga |
| 30Ulva intestinalis | Gutweed |
| 31Ulva lactuca | Sea Lettuce |
| 32Vertebrata lanosa | A seaweed |
| 33Ceratiomyxa fruticosa | A slime mould |
| 34Fuligo septica | Dog Vomit Slime Mould |
| 35Lycogala epidendrum | Wolf's Milk |
| 36Lycogala fuliginosa | A slime mould |
| 37Mucilago crustacea | A slime mould |
| 38Physarum globuliferum | A slime mould |
| 39Reticularia lycoperdon | False Puffball |
| 40Amandinea lecideina | A lichen |
| 41Anaptychia runcinata | A lichen |
| 42Arthonia atra | A lichen |
| 43Arthonia calcarea | A lichen |
| 44Arthonia radiata | A lichen |
| 45Arthopyrenia punctiformis | A lichen |
| 46Caloplaca crenularia | A lichen |
| 47Caloplaca marina | Orange Sea Lichen |
| 48Caloplaca microthallina | A lichen |
| 49Caloplaca thallincola | A lichen |
| 50Candelariella vitellina | A lichen |
| 51Catillaria chalybeia | A lichen |
| 52Cladonia chlorophaea | A lichen |
| 53Cladonia coniocraea | A lichen |
| 54Cladonia fimbriata | A lichen |
| 55Cladonia humilis | A lichen |
| 56Cladonia macilenta | A lichen |
| 57Cladonia portentosa | A lichen |
| 58Cliostomum griffithii | A lichen |
| 59Collema cristatum | A lichen |
| 60Collemopsidium foveolatum | A lichen |
| 61Dermatocarpon miniatum | A lichen |
| 62Diploicia canescens | A lichen |
| 63Evernia prunastri | A lichen |
| 64Hypogymnia physodes | A lichen |
| 65Hypogymnia tubulosa | A lichen |
| 66Lecanora albescens | A lichen |
| 67Lecanora campestris | A lichen |
| 68Lecanora carpinea | A lichen |
| 69Lecanora chlarotera | A lichen |
| 70Lecanora conizaoides | A lichen |
| 71Lecanora dispersa | A lichen |
| 72Lecanora expallens | A lichen |
| 73Lecanora gangaleoides | A lichen |
| 74Lecanora helicopis | A lichen |
| 75Lecanora rupicola | A lichen |
| 76Lecanora soralifera | A lichen |
| 77Lecanora sulphurea | A lichen |
| 78Lecanora symmicta | A lichen |
| 79Lecidella asema | A lichen |
| 80Lecidella elaeochroma | A lichen |
| 81Lecidella scabra | A lichen |
| 82Lepra corallina | A lichen |
| 83Lepraria incana | A lichen |
| 84Leptogium plicatile | A lichen |
| 85Lichina confinis | A lichen |
| 86Melanelixia fuliginosa | A lichen |
| 87Melanelixia subaurifera | A lichen |
| 88Myriolecis fugiens | A lichen |
| 89Ochrolechia parella | Parelle |
| 90Opegrapha vulgata | A lichen |
| 91Parmelia saxatilis | A lichen |
| 92Parmelia sulcata | A lichen |
| 93Peltigera hymenina | A lichen |
| 94Peltigera membranacea | A lichen |
| 95Pertusaria pseudocorallina | A lichen |
| 96Physcia adscendens | A lichen |
| 97Physcia caesia | A lichen |
| 98Porpidia macrocarpa | A lichen |
| 99Porpidia tuberculosa | A lichen |
| 100Psilolechia lucida | A lichen |
| 101Ramalina farinacea | A lichen |
| 102Ramalina siliquosa | A lichen |
| 103Ramalina subfarinacea | A lichen |
| 104Rhizocarpon geographicum | A lichen |
| 105Rhizocarpon richardii | A lichen |
| 106Rinodina oleraea | A lichen |
| 107Rinodina sophodes | A lichen |
| 108Scytinium plicatile | A lichen |
| 109Tephromela atra | Black Shields |
| 110Trapelia obtegens | A lichen |
| 111Verrucaria macrostoma | A lichen |
| 112Verrucaria maura | A lichen |
| 113Verrucaria mucosa | A lichen |
| 114Verrucaria muralis | A lichen |
| 115Xanthoparmelia loxodes | A lichen |
| 116Xanthoparmelia mougeotii | A lichen |
| 117Xanthoria aureola | A lichen |
| 118Xanthoria parietina | Common Orange Lichen |
| 119Agaricus arvensis | Horse Mushroom |
| 120Agaricus litoralis | A mushroom |
| 121Agaricus sylvaticus | The Blushing Wood Mushroom |
| 122Agaricus urinascens | A mushroom |
| 123Agaricus xanthodermus | Yellow Stainer |
| 124Alatospora acuminata | An aquatic hyphomycete |
| 125Albugo candida | A "rust" on honesty |
| 126Amanita ceciliae | Snakeskin Grisette |
| 127Amphinema byssoides | Cratered Duster |
| 128Anthostomella rubicola | A fungus |
| 129Armillaria mellea | Honey Fungus |
| 130Ascochyta mercurialis | A fungus |
| 131Ascocoryne cylichnium | A fungus |
| 132Ascocoryne sarcoides | Purple Jellydisc |
| 133Atichia glomerulosa | A fungus on holly leaves |
| 134Auricularia auricula-judae | Jelly Ear |
| 135Bisporella citrina | Lemon Disco |
| 136Bjerkandera adusta | Smoky Bracket |
| 137Bolbitius titubans | A fungus |
| 138Boletus pinophilus | Pine Bolete |
| 139Botryobasidium aureum | A corticioid fungus |
| 140Botryobasidium candicans | A corticioid fungus |
| 141Botryobasidium vagum | A corticioid fungus |
| 142Botryotinia fuckeliana | On Castanea leaves |
| 143Brachysporium masonii | A hyphomycete |
| 144Brevicellicium olivascens | A corticioid fungus |
| 145Byssomerulius corium | Netted Crust |
| 146Calocybe gambosa | St.George's Mushroom |
| 147Calvatia gigantea | Giant Puffball |
| 148Camarosporium pini | A fungus on pine |
| 149Cantharellus cibarius | Chanterelle |
| 150Cercospora chenopodii | A fungus |
| 151Chaetosphaerella phaeostroma | A pyrenomycete |
| 152Chlorophyllum rachodes | Shaggy parasol |
| 153Chondrostereum purpureum | Silverleaf Fungus |
| 154Cistella acuum | An ascomycete |
| 155Clavariopsis aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 156Claviceps purpurea | Ergot |
| 157Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral |
| 158Clavulinopsis fusiformis | Golden Spindles |
| 159Clitocybe geotropa | Trooping Funnel |
| 160Clitocybe nebularis | Clouded Funnel |
| 161Clitopilus prunulus | The Miller |
| 162Coleroa robertiani | fungus on G.robertianum |
| 163Colletotrichum dematium | A fungus |
| 164Colletotrichum trichellum | A fungus on ivy leaves |
| 165Collybia confluens | Clustered Toughshank |
| 166Collybia peronata | Wood Woollyfoot |
| 167Coniophora puteana | A fungus |
| 168Coprinellus disseminatus | Fairy Inkcap |
| 169Coprinellus micaceus | Glistening Inkcap |
| 170Coprinopsis atramentaria | Common Inkcap |
| 171Coprinopsis lagopus | A mushroom |
| 172Coprinopsis macrocephala | A mushroom |
| 173Coprinus comatus | Shaggy Inkcap |
| 174Coprinus plicatilis | A mushroom |
| 175Costantinella terrestris | A hyphomycete |
| 176Cryptocoryneum condensatum | A coelomycete |
| 177Cryptosphaeria eunomia | A fungus |
| 178Cylindrobasidium laeve | Tear Dropper |
| 179Cymadothea trifolii | A fungus |
| 180Cystoderma amianthinum | A mushroom |
| 181Dacrymyces stillatus | Common Jelly Spot |
| 182Daedalus confragosa | Blushing Bracket |
| 183Daldinia fissa | Gorse Cramp Ball |
| 184Davidiella macrospora | A fungus |
| 185Dendryphion comosum | A hyphomycete |
| 186Dennisiella babingtonii | A fungus on holly leaves |
| 187Diatrype disciformis | Beech Barkspot |
| 188Eichleriella deglubens | Blushing Crust |
| 189Entoloma pallens | A mushroom |
| 190Entoloma sericeum | Silky Pinkgill |
| 191Entoloma serrulatum | Blue-edged Pinkgill |
| 192Erisyphe heraclei | A fungus |
| 193Erisyphe ranunculi | A fungus |
| 194Erisyphe trifolii | A fungus |
| 195Erysiphe alphitoides | Oak Powdery Mildew |
| 196Erysiphe biocellata | A mildew |
| 197Erysiphe cichoracearum | Thistle midlew |
| 198Erysiphe polygoni | A fungus |
| 199Erysiphe ranunculi | A mildew |
| 200Erysiphe sordida | Plantago mildew |
| 201Erysiphe urticae | A fungus |
| 202Eutypa maura | A fungus |
| 203Eutypella scoparia | A fungus |
| 204Exidia glandulosa | A fungus |
| 205Exidia thuretiana | White Brain |
| 206Exidiopsis calcea | A fungus |
| 207Exidiopsis effusa | Hair Ice Crust |
| 208Exidiopsis grisea | A fungus |
| 209Flammulina velutipes | Velvetshank |
| 210Fomes fomentarius | Tinder Hoof Fungus |
| 211Galerina clavata | Ribbed Bell |
| 212Ganoderma applanatum | Artist's Bracket |
| 213Geastrum triplex | Collared Earthstar |
| 214Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap |
| 215Globulicium hiemale | A corticioid fungus |
| 216Gloeothele lactescens | A corticioid fungus |
| 217Gnomonia alni-viridis | a pyrenomycete |
| 218Golovinomyces cichoracearus | A fungus |
| 219Golovinomyces sparsus | A powdery mildew |
| 220Gymnopilus penetrans | Common Rustgill |
| 221Gymnopus acervatus | A mushroom |
| 222Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank |
| 223Gymnopus erythropus | Red-legged Toughshank |
| 224Gymnopus peronatus | A mushroom |
| 225Hebeloma crustuliniforme | A fungus |
| 226Helvella lacunosa | Elfin Saddle |
| 227Hemimycena tortuosa | Dewdrop Bonnet |
| 228Heterobasidion annosum | Root Rot |
| 229Hyaloscypha leuconica | A discomycete |
| 230Hygrocybe acuticonica | Persistent Waxcap |
| 231Hygrocybe coccinea | A Waxcap |
| 232Hygrocybe conica | Blackening Waxcap |
| 233Hygrocybe pratensis | Meadow Waxcap |
| 234Hygrocybe virginia | Snowy Waxcap |
| 235Hyphodontia alutaria | A corticioid fungus |
| 236Hyphodontia arguta | A corticioid fungus |
| 237Hyphodontia sambuci | Elder Whitewash |
| 238Hypholoma capnoides | Sulphur Tuft |
| 239Hypholoma fasciculare | A fungus |
| 240Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart |
| 241Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart |
| 242Hypoxylon multiforme | A fungus |
| 243Hysterium angustatum | A fungus |
| 244Inocybe fraudans | A fibrecap |
| 245Inocybe geophylla | A fibrecap |
| 246Inocybe mixtilis | A fibrecap |
| 247Inonotus radiatus | A fungus |
| 248Kretzschmaria deusta | A fungus |
| 249Kuehneola uredinis | A rust on Rubus |
| 250Laboulbenia vulgaris | A fungus |
| 251Laccaria laccata | The Deceiver |
| 252Lachnum virgineum | A discomycete |
| 253Lacrymaria lacrymabunda | Weeping Mary |
| 254Lactarius blennius | Beech Milkcap |
| 255Lactarius deliciosus | Saffron Milkcap |
| 256Lactarius deterrimus | A milkcap |
| 257Lactarius pubescens | A mushroom |
| 258Lactarius pyrogalus | Hazel milkcap |
| 259Lactarius tabidus | Birch Milkcap |
| 260Leccinum scabrum | Brown Birch Bolete |
| 261Lepiota cristata | Stinking Dapperling |
| 262Lepista flaccida | A mushroom |
| 263Lepista nuda | Field Blewit |
| 264Leptosphaeria acuta | Nettle Rash |
| 265Leucopaxillus giganteus | Giant Funnel |
| 266Lophiostoma angustilabrum | A fungus |
| 267Lycoperdon molle | Soft-Spined Puffball |
| 268Lycoperdon perlatum | Common Puffball |
| 269Lycoperdon pyriforme | Stump Puffball |
| 270Lylea tetracoila | A hyphomycete |
| 271Macrotyphula fistulosa | Pipe Club |
| 272Marasmius oreades | Fairy Ring Champignon |
| 273Marasmius rotula | Collared parachute |
| 274Margaritispora aquatica | An aquatic hyphomycete |
| 275Melampsora euphorbiae | Euphorbia rust |
| 276Melampsora populnea | Dog's Mercury Rust |
| 277Melampsoridium alni | Alder Rust |
| 278Melanoleuca melaleuca | Bald Knight |
| 279Melanoleuca polioleuca | A mushroom |
| 280Melanomma pulvis-pyrius | A pyrenomycete |
| 281Melanotus horizontalis | A fungus |
| 282Melanustilospora ari | Lords-and-Ladies smut |
| 283Meripilus giganteus | Giant Polypore |
| 284Merismodes anomala | A fungus |
| 285Merismodes anomala | A fungus |
| 286Milesina kriegeriana | A rust on Dryoptera |
| 287Mollisea cinerea | Common Grey Disco |
| 288Mycena archengeliana | A mushroom |
| 289Mycena filopes | Iodine Bonnet |
| 290Mycena galericulata | A mushroom |
| 291Mycena galopus | Milking Bonnet |
| 292Mycena haematopus | Burgundydrop Bonnet |
| 293Mycena pura | A mushroom |
| 294Mycena tenerrima | Frosty Bonnet |
| 295Nectria cinnabarina | Coral Spot |
| 296Neoerysiphe galeopsidis | Mint Mildew |
| 297Niptera ramincola | A discomycete |
| 298Nitschkia collapsa | A pyrenomycete |
| 299Omphalina pyxidata | A mushroom |
| 300Otidea onotica | Hare's Ear |
| 301Panaeolus fimicola | A mushroom |
| 302Panaeolus olivaceus | A fungus |
| 303Paraleptosphaeria praetermissa | A fungus |
| 304Paxillus involutus | Brown Rollrim |
| 305Peniophora cinerea | A corticioid fungus |
| 306Peniophora limitata | A fungus |
| 307Peniophora lycii | A corticioid fungus |
| 308Peniophora quercina | A corticioid fungus |
| 309Peniophorella praetermissa | A fungus |
| 310Periconia byssoides | A fungus |
| 311Peyronellaea curtisii | A fungus |
| 312Peziza repanda | |
| 313Phallus impudicus | Stinkhorn |
| 314Phanerochaete velutina | A fungus |
| 315Pholiota squarrosa | Shaggy Scalycap |
| 316Phoma samararum | A fungus |
| 317Phragmidium rubi-idaei | Raspberry rust |
| 318Phragmidium violaceum | Violet Bramble Rust |
| 319Phyllactinia mali | A mildew |
| 320Piptoporus betulinus | Birch Polypore |
| 321Pleospora herbarum | A fungus |
| 322Pleurotus ostreatus | Oyster Mushroom |
| 323Plicatura crispa | Crimped Gill |
| 324Pluteus cervinus | Deer Shield |
| 325Podosphaera clandestina | Mildew on Hawthorn |
| 326Polyporus leptocephalus | Blackfoot polypore |
| 327Polyporus squamosus | Dryad's Saddle |
| 328Postia stiptica | A fungus |
| 329Postia subcaesia | A fungus |
| 330Protostropharia semiglobata | Dung Roundhead |
| 331Psathyrella condolleana | A mushroom |
| 332Psathyrella conopilus | Conical Brittlestem |
| 333Psathyrella lutensis | A mushroom |
| 334Pseudocercospora handelii | A fungus |
| 335Pseudopeziza trifolii | A fungus |
| 336Pseudovalsa lanciformis | A fungus |
| 337Pucciania poarum | Coltsfoot rust |
| 338Puccinia caricina var. ribesii pendulae | A rust on C.pendula |
| 339Puccinia deschampsiae | A rust fungus |
| 340Puccinia lagenophorae | Daisy Rust |
| 341Puccinia malvacearum | Mallow Rust |
| 342Puccinia phragmitis | A fungus |
| 343Puccinia porri | A fungus |
| 344Puccinia tumida | A rust on pignut |
| 345Puccinia urticata | Nettle Cluster-cup |
| 346Pucciniastrum epilobii | A fungus |
| 347Ramularia endophylla | A fungus |
| 348Resinicium bicolor | Hallowed Crust |
| 349Rhadinomyces cristatus | Fungus on Lathrobium brunnipes |
| 350Rhodocollybia butyracea | Butter Cap |
| 351Rhodocybe gemina | A mushroom |
| 352Rhopographus filicinus | Bracken Map |
| 353Rhytisma acerinum | Sycamore Tarspot |
| 354Rosellinia aquila | A fungus |
| 355Russula atropurpurea | Purple Brittlegill |
| 356Russula exalbicans | Bleached Brittlegill |
| 357Russula ochroleuca | A mushroom |
| 358Russula sanguinaria | Bloody Brittlegill |
| 359Russula xerampelina | A brittegill mushroom |
| 360Sarcoscypha austriaca | Scarlet Elfcup |
| 361Schizopora paradoxa | Split Porecrust |
| 362Scleroderma citrinum | Common Earthball |
| 363Scopuloides rimosa | A corticioid fungus |
| 364Sistotrema brinkmannii | A corticioid fungus |
| 365Sistotrema oblongisporum | A fungus |
| 366Sistotrema octosporum | A corticioid fungus |
| 367Skeletocutis semipileata (nivea) | Hazel Bracket |
| 368Sphaeropsis sapinea | A fungus |
| 369Sporidesmium wroblewskii | Alnus fungus |
| 370Steccherinum ochraceum | Ochre Spreading Tooth |
| 371Stegonosporium pyriforme | A coelomycete |
| 372Stereum rugosum | Bleeding Broadleaf Crust |
| 373Stereum sanguinolentum | Bleeding Conifer Crust |
| 374Strobilurus tenacellus | Pinecone Cap |
| 375Stypella grilletii | A corticioid fungus |
| 376Suillius luteus | Slippery Jack |
| 377Suillus grevllei | Larch Bolete |
| 378Tetracladium marchalianum | An aquatic hyphomycete |
| 379Tomentella sublilacina | A corticioid fungus |
| 380Trametes hirsuta | Hairy Bracket |
| 381Trametes ochracea | A fungus |
| 382Trametes versicolor | Turkeytail |
| 383Trechispora farinacea | A corticioid fungus |
| 384Tremella mesenterica | Golden Jelly Fungus |
| 385Tricladium angulatum | An aquatic hyphomycete |
| 386Trimmatostroma betulina | A hyphomycete |
| 387Trimmatostroma salicis | A fungus |
| 388Triphragmidium ulmariae | A rust on Meadowsweet |
| 389Trochila craterium | Ivy Speckle |
| 390Trochila ilicina | Holly Speckle |
| 391Tubaria furfuracea | A mushroom |
| 392Uncinula bicornis | A mildew |
| 393Uromyces geranii | A fungus |
| 394Uromyces muscari | Bluebell rust |
| 395Uromyces pisi-sativi | A rust on spotted medick |
| 396Uromyces polygoni-aviculare | Knotgrass Rust |
| 397Varicosporium elodeae | An aquatic hyphomycete |
| 398Venturia ditricha | a pyrenomycete |
| 399Venturia rumicis | A fungus |
| 400Vuilleminia comedens | A corticioid fungus |
| 401Xerocomella chrysenteron | Red Cracking Bolete |
| 402Xerula radicata | A mushroom |
| 403Xylaria hypoxylon | Candlesnuff Fungus |
| 404Xylaria polymorpha | Dead Man's Fingers |
| 405Calypogeia arguta | Notched Pouchwort |
| 406Calypogeia muelleriana | A liverwort |
| 407Fossombronia pusilla | Common Frillwort |
| 408Frullania dilitata | A liverwort |
| 409Lepidozia reptans | A liverwort |
| 410Lophocolea bidentata | Bifid Crestwort |
| 411Lophocolea heterophylla | Variable-leaved Crestwort |
| 412Lunularia cruciata | Crescent-cup Liverwort |
| 413Marchantia polymorpha | Common Liverwort |
| 414Metzgeria furcata | Forked Veilwort |
| 415Pelia epiphylla | Overleaf Pellia |
| 416Plagiochila asplenioides | Greater Featherwort |
| 417Riccardia chamedryfolia | Jagged Germanderwort |
| 418Amblystegium serpens | A moss |
| 419Atrichum undulatum | Common Smoothcap |
| 420Barbula convoluta | A moss |
| 421Barbula sardoa | A moss |
| 422Barbula unguiculata | Bird's-claw Beard-moss |
| 423Brachythecium rutabulum | Rough-stalked Feather-moss |
| 424Bryoerythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 425Bryum argenteum | Silver-moss |
| 426Bryum bicolor | A moss |
| 427Bryum capillare | Capillary Thread-moss |
| 428Bryum dichotomum | Bicolored Bryum |
| 429Bryum rubens s.l. | A moss |
| 430Calliergonella cuspidata | Pointed Spear-moss |
| 431Campylopus flexuosus | Rusty Swan-neck Moss |
| 432Campylopus introflexus | Heath Star Moss |
| 433Ceratodon purpureus | Redshank |
| 434Cirriphyllum piliferum | Hair Pointed Feather Moss |
| 435Dicranella heteromalla | A moss |
| 436Dicranoweisia cirrata | Common Pincushion |
| 437Dicranum scoparium | A moss |
| 438Didymodon fallax | Beard-moss |
| 439Didymodon insulanus | Cylindric Beard-moss |
| 440Encalypta streptocarpa | Spiral Extinguisher-moss |
| 441Erythrophyllum recurvirostrum | A moss |
| 442Eucladium verticillatum | Whorled Tufa-moss |
| 443Eurhynchium praelongum | Common Feather-moss |
| 444Eurhynchium striatum | a moss |
| 445Fissidens taxifolius | Common Pocket-moss |
| 446Funaria hygrometrica | A moss |
| 447Grimmia pulvinata | Grey-cushioned Grimmia |
| 448Homalothecium sericeum | Silky Wall Feather-moss |
| 449Hypnum andoi | Mamillate Plait-moss |
| 450Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved Plait-moss |
| 451Hypnum resupinatum | A moss |
| 452Isothecium myosuroides | Slender Mouse-tail Moss |
| 453Mnium hornum | A moss |
| 454Orthotrichum anomalum | Anomalous Bristle-moss |
| 455Orthotrichum diaphanum | White-tipped Bristle-moss |
| 456Orthotrichum pulchellum | Elegant Bristle-moss |
| 457Oxyrrhynchium hians | Swartz's Feather-moss |
| 458Plagiomnium rostratum | Long-beaked Thyme-moss |
| 459Plagiomnium undulatum | Hart's-tongue Thyme-moss |
| 460Plagiothecium undulatum | Waved Silk-moss |
| 461Platyhypnidium riparioides | A moss |
| 462Polytrichastrum formosum | Bank Haircap |
| 463Polytrichum juniperinum | Juniper Haircap |
| 464Polytrichum piliferum | Bristly Haircap |
| 465Pseudocrossidium hornschuchianum | A moss |
| 466Racomitrium heterostichum | A moss |
| 467Rhizomnium punctatum | Dotted Thyme-moss |
| 468Rhytidiadelphus loreus | Little Shaggy-moss |
| 469Rhytidiadelphus squarrosus | Springy Turf-moss |
| 470Schistidium apocarpum | Sessile Grimmia |
| 471Schistidium maritimum | Seaside Grimmia |
| 472Scleropodium purum | Neat Feather-moss |
| 473Syntrichia ruralis | Great Hairy Screw-moss |
| 474Thuidium tamariscinum | Common Tamarisk-moss |
| 475Tortula acaulon | Cuspidate Earth-moss |
| 476Tortula muralis | Wall Screw-moss |
| 477Tortula truncata | Common Pottia |
| 478Ulota bruchii | A moss |
| 479Ulota phyllantha | Frizzled Pincushion |
| 480Zygodon viridissimus | Green Yoke-moss |
| 481Larix decidua | European Larch |
| 482Picea sitchensis | Sitka Spruce |
| 483Pinus nigra ssp. laricio | Corsican Pine |
| 484Pinus sylvestris | Scots Pine |
| 485Taxus baccata | Yew |
| 486Tsuga heterophylla | Western Hemlock-spruce |
| 487Asplenium marinum | Sea Spleenwort |
| 488Asplenium ruta-muraria | Wall-rue |
| 489Asplenium trichomanes | Maidenhair Spleenwort |
| 490Athyrium filix-femina | |
| 491Blechnum spicant | Hard-fern |
| 492Dryopteris filix-mas | Male-fern |
| 493Equisetum arvense | Field Horsetail |
| 494Phyllitis scolopendrium | Hart's-tongue |
| 495Polypodium vulgare | Polypody |
| 496Pteridium aquilinum | Bracken |
| 497Acaena novae-zelandiae | Pirri-pirri-bur |
| 498Acaena ovalifolia | Two-spined Acaenia |
| 499Acer campestris | Field Maple |
| 500Acer platanoides | Norway Maple |
| 501Acer pseudoplatanus | Sycamore |
| 502Achillea millefolium | Yarrow |
| 503Aegopodium podagraria | Ground Elder |
| 504Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut |
| 505Agrimonia eupatoria | Common Agrimony |
| 506Agrostis capillaris | Common Bent |
| 507Agrostis stolonifera | Creeping Bent |
| 508Aira caryophyllea | Silver Hair-grass |
| 509Aira praecox | Early Hair-grass |
| 510Ajuga reptans | Bugle |
| 511Alchemilla glabra | A lady's mantle |
| 512Alchemilla mollis | Garden Lady's-mantle |
| 513Alchemilla xanthochlora | Intermediate Lady's-mantle |
| 514Alliaria petiolata | Garlic mustard |
| 515Allium paradoxum | Few-flowered Garlic |
| 516Allium scorodoprasum | Sand Leek |
| 517Allium ursinum | Ramsons |
| 518Allium vineale | Wild Garlic |
| 519Alnus glutinosa | Alder |
| 520Alopecurus geniculatus | Marsh foxtail |
| 521Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail |
| 522Anagallis arvensis | Scarlet Pimpernel |
| 523Anchusa arvensis | Bugloss |
| 524Anemone nemorosa | Wood Anemone |
| 525Angelica sylvestris | Wild Angelica |
| 526Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal Grass |
| 527Anthriscus sylvestris | Cow Parsley |
| 528Anthyllis vulneraria | Kidney Vetch |
| 529Aphanes arvensis | Parsley Piert |
| 530Aplasta ononaria | Rest Harrow |
| 531Aquilegia chrysantha | Golden Columbine |
| 532Aquilegia vulgaris | Columbine |
| 533Arabidopsis thaliana | Thale Cress |
| 534Arbutus Menziesii | Pacific Madrona |
| 535Arctium minus | Lesser Burdock |
| 536Armeria maritima | Thrift |
| 537Arrhenatherum elatius | False Oat-grass |
| 538Artemisia vulgaris | Mugwort |
| 539Arum maculatum | Lords-and-Ladies |
| 540Aster novi-belgii agg. | Michelmas Daisy |
| 541Aster tripolium | Sea Aster |
| 542Astragalus danicus | |
| 543Atriplex glabriuscula | Babington's Orache |
| 544Atriplex littoralis | Grass-leaved Orache |
| 545Atriplex patula | Common Orache |
| 546Atriplex prostrata | Spear-leaved Orache |
| 547Avena fatua | Wild Oat |
| 548Avena sativa | Oat |
| 549Barbarea intermedia | Medium-flowered Wintercress |
| 550Barbarea vulgaris | |
| 551Bellis perennis | Daisy |
| 552Berberis darwinii | Darwin's Barberry |
| 553Betula pendula | Silver Birch |
| 554Bolboschoenus maritimus | Sea Club-rush |
| 555Brachypodium sylvaticum | False Brome |
| 556Brassica napus ssp. Oleifera | Oil-seed Rape |
| 557Bromopsis ramosa | |
| 558Bromus hordeaceus | Soft Brome |
| 559Bromus sterilis | Barren Brome |
| 560Buddleja davidii | Butterfly-bush |
| 561Cakile maritima | Sea Rocket |
| 562Caltha palustris | Marsh Marigold |
| 563Calystegia sepium | Hedge Bindweed |
| 564Calystegia silvatica | Large Bindweed |
| 565Campanula persicifolia | Peach-leaved Bellflower |
| 566Campanula rotundifolia | Harebell |
| 567Capsella bursa-pastoris | Shepherd's-purse |
| 568Cardamine flexuosa | Wavy Bitter-cress |
| 569Cardamine hirsuta | Hairy Bitter-cress |
| 570Cardamine pratensis | Cuckooflower |
| 571Carduus crispus | Welted Thistle |
| 572Carex arenaria | Sand Sedge |
| 573Carex binervis | A sedge |
| 574Carex canescens | White Sedge |
| 575Carex hirta | Hairy Sedge |
| 576Carex nigra | Common Sedge |
| 577Carex otrubae | False Fox-sedge |
| 578Carex pendula | Pendulous Sedge |
| 579Carex remota | Remote Sedge |
| 580Carex spicata | |
| 581Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| 582Centaurea nigra | Common Knapweed |
| 583Centaurium erythraea | |
| 584Centaurium erythraea | Common Centaury |
| 585Centranthus ruber | Red Valerian |
| 586Cerastium fontanum | Common Mouse-ear |
| 587Cerastium glomeratum | Sticky Mouse-ear |
| 588Cerastium maritimum | Sea Mouse-ear |
| 589Cerastium semidecandrum | Little Mouse-ear |
| 590Chaerophyllum temulum | Rough Chervil |
| 591Chamerion angustifolium | Rosebay Willowherb |
| 592Chenopodium album | |
| 593Chrysosplenium alternifolium | Opposite-leaved Golden Saxifrage |
| 594Circaea lutetiana | Enchanter's Nightshade |
| 595Cirsium arvense | Creeping Thistle |
| 596Cirsium palustre | Marsh thistle |
| 597Cirsium vulgare | Spear Thistle |
| 598Claytonia perfoliata | Springbeauty |
| 599Claytonia sibirica | Pink Purslane |
| 600Cochlearia danica | Danish Scurvy-grass |
| 601Cochlearia officinalis | Common Scurvygrass |
| 602Conopodium majus | Pignut |
| 603Convolvulus arvensis | Field Bindweed |
| 604Cortaderia richardii | Early Pampas-grass |
| 605Corylus avellana | Hazel |
| 606Cotoneaster bullatus | Hollyberry Cotoneaster |
| 607Cotoneaster horizontalis | Wall Cotoneaster |
| 608Cotoneaster simonsii | |
| 609Cotoneaster x watereri | Waterer's Cotoneaster |
| 610Crataegus monogyna | Hawthorn |
| 611Crepis capillaris | Smooth Hawk's-beard |
| 612Crocosmia x crocosmiiflora | Montbretia |
| 613Cruciata laevipes | Crosswort |
| 614Cyclamen hederifoloium | Ivy-leaved Cyclamen |
| 615Cynosurus cristatus | Crested Dog's Tail |
| 616Cytisus scoparius | Broom |
| 617Dactylis glomerata | Cock's-foot |
| 618Dactylorhiza fuchsii | Common Spotted-orchid |
| 619Dactylorhiza purpurella | Northern Marsh Orchid |
| 620Daucus carota | Wild Carrot |
| 621Deschampsia cespitosa | Tufted Hair-grass |
| 622Digitalis purpurea | Foxglove |
